Wyniki 95. Aukcji Antykwarycznej "Rara Avis"
(21 maja 2011 r.)
Podane poniżej ceny są cenami bez opłaty organizacyjnej w wysokości 7%, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Ceny podano w złotych polskich (PLN).
Pozycja | Autor / tytuł | Cena wywo- ławcza | Cena wylicy- towana |
1 | BATOWSKI Zygmunt - Norblin. Z | 80 | 80 |
2 | BEREZOWSKI Konrad - Cennik mo | 64 | 210 |
3 | BOHDANOWICZ Antoni - Anna Bil | 80 | 150 |
4 | DA VINCI Leonardo - Rozprawa | 60 | 60 |
5 | DOBRZYCKI Jerzy - Dzieje Alma | 240 | 340 |
6 | DUPLESSIS Georges - Les merve | 160 | niesprzedana |
7 | GROŃSKA Maria - Nowoczesny dr | 240 | 340 |
8 | HALLO. Głos Plastyków. Czasop | 80 | niesprzedana |
9 | HEYDEL Adam - Jacek Malczewsk | 249 | 440 |
10 | JURKIEWICZ Andrzej - Podręczn | 480 | 480 |
11 | Biblioteka Uniwersytetu Warszawskie | 60 | 60 |
12 | Biennale di Venezia, 50. Esposizion | 120 | 130 |
13 | Biuro Wystaw Artystycznych w Olszty | 80 | 280 |
14 | Biuro Wystaw Artystycznych w Sopoci | 80 | 80 |
15 | Biuro Wystaw Artystycznych. 100 | 140 | 220 |
16 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 100 | 100 |
17 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | niesprzedana |
18 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | niesprzedana |
19 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 40 | niesprzedana |
20 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 60 |
21 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 60 |
22 | Comune di Roma, Assessorato alla Cu | 80 | 130 |
23 | Fundacja Opalka. Roman Opałka | 50 | niesprzedana |
24 | Galeria Krzysztofory. XI wystawa | 180 | 180 |
25 | Galerie Gmurzynska. Mela Muter | 180 | 320 |
26 | [Galerie] Jean-Claude Bellier. M | 180 | 240 |
27 | Galerie Karl Flinker. Kujawski | 100 | 100 |
28 | Galerie Marwan Hoss. Henri Hayde | 140 | 200 |
29 | Galerie Pauli. Kobzdej, Lebenste | 120 | 120 |
30 | Galerie Suillerot. Hayden. Pa | 100 | 190 |
31 | Główny Zarząd Polityczny WP [i in.] | 80 | niesprzedana |
32 | Instytut Propagandy Sztuki. Katalog | 60 | 220 |
33 | Instytut Propagandy Sztuki. Pierwsz | 120 | 170 |
34 | Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa | 80 | 140 |
35 | Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa | 64 | 120 |
36 | Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa | 120 | 460 |
37 | Instytut Propagandy Sztuki. Druga | 120 | 220 |
38 | Instytut Propagandy Sztuki. Salo | 60 | niesprzedana |
39 | Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa | 60 | 220 |
40 | Komitet Krajowej Wystawy Przemysłu | 120 | niesprzedana |
41 | Maisons des Expositions de Genas. | 80 | 80 |
42 | Międzynarodowe Centrum Kultury w Kr | 80 | niesprzedana |
43 | [Musée de Cherbourg]. Hayden | 140 | 800 |
44 | Musée de Pont-Aven. Mela Muter | 140 | 400 |
45 | Musée d'Art Moderne de la Ville de | 160 | 160 |
46 | Musée Thomas-Henry. Henri Hayden | 240 | 290 |
47 | Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. | 60 | 120 |
48 | Muzeum Historyczne w Warszawie. | 80 | 130 |
49 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Mini | 100 | niesprzedana |
50 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog | 120 | 120 |
51 | Muzeum Narodowe w Krakowie. History | 60 | 340 |
52 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog | 60 | 60 |
53 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Pasy | 60 | niesprzedana |
54 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Zofi | 180 | 180 |
55 | Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wacł | 60 | niesprzedana |
56 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Pokaz | 60 | 60 |
57 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Sta | 360 | 380 |
58 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Fer | 80 | niesprzedana |
59 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Fer | 100 | 180 |
60 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Eug | 70 | 70 |
61 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Sta | 80 | 80 |
62 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Józ | 60 | 60 |
63 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Kon | 80 | 80 |
64 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Mar | 60 | 60 |
65 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wła | 50 | 130 |
66 | Muzeum Okręgowe w Radomiu [i in.]. | 50 | 100 |
67 | Muzeum Wielkopolskie. Wystawa zbior | 48 | niesprzedana |
68 | Österreichs Secession. XVIII. Ausst | 380 | 700 |
69 | Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi. T | 40 | 80 |
70 | Salon Czesława Garlińskiego. Prz | 180 | 300 |
71 | Sukiennice. Majdanek. Zinowij To | 60 | 85 |
72 | Towarzystwo Artystów Grafików Krako | 80 | 120 |
73 | Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny | 60 | 60 |
74 | Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny | 48 | niesprzedana |
75 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych | 50 | niesprzedana |
76 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych | 100 | niesprzedana |
77 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 64 | niesprzedana |
78 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 64 | niesprzedana |
79 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 64 | 64 |
80 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 60 | 200 |
81 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 120 | 306 |
82 | "Związek ""Zero"". Katalog II wy" | 120 | 220 |
83 | KOŁACZKOWSKI Julian - Wiadomo | 480 | 480 |
84 | KOPERA Feliks, PAGACZEWSKI | 360 | 360 |
85 | KOWALSKI Tadeusz - Polski pla | 80 | niesprzedana |
86 | LEPSZY Leonard - Przemysł zło | 180 | 180 |
87 | LORET Mattia - Gli artisti po | 90 | niesprzedana |
88 | O[STOJA]-CHROSTOWSKI Stanisła | 48 | niesprzedana |
89 | PIWOCKI Ksawery - Historia Ak | 100 | 100 |
90 | REICHENSTEIN-MEHLEROWA Olga - | 360 | 420 |
91 | [REMBOWSKI Jan]. Jan Rembowsk | 150 | niesprzedana |
92 | RĘGOROWICZ Ludwik - Dzieje kr | 200 | 300 |
93 | ROBAKOWSKI Józef - Sztuka pos | 80 | 110 |
94 | SKOCZYLAS Władysław - Sztuka, | 60 | 60 |
95 | SŁOWNIK artystów polskich i o | 1200 | niesprzedana |
96 | SMOLIK Przecław - Włodzimierz | 140 | niesprzedana |
97 | SOPOĆKO Konstanty Maria - Roz | 48 | 110 |
98 | SPRINGER A[nton] - Powszechna | 640 | 640 |
99 | SWINARSKI Marian, CHROŚCIC | 120 | niesprzedana |
100 | TARNOWSKI St[anisław] - Matej | 240 | 900 |
101 | WIERCIŃSKA Janina - Katalog p | 120 | 220 |
102 | WIERCIŃSKA Janina, LICZBIŃSKA | 64 | 85 |
103 | WOJCIECHOWSKI Aleksander - Po | 320 | 320 |
104 | WOJCIECHOWSKI Aleksander - Po | 200 | 280 |
105 | The WOODCUT. An Annual. No 1. | 480 | 480 |
106 | WYSTAWA zabytków ormiańskich | 60 | 85 |
107 | CHRYSTUS opuszczający Matkę - | 6000 | niesprzedana |
108 | CHRYSTUS ukazujący się Marii | 3600 | niesprzedana |
109 | "NAWIEDZENIE - z cyklu ""Życie" | 6400 | niesprzedana |
110 | ŚWIĘTA Barbara. Drzeworyt for | 6000 | 6000 |
111 | AVERMAETE Roger - La gravure | 1900 | 2800 |
112 | BANACH Andrzej - Dziewięciu g | 120 | 280 |
113 | BECHCZYC-RUDNICKA Maria - Mal | 360 | 360 |
114 | BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, | 200 | 200 |
115 | CHARENSOL Georges - Moőse Kis | 600 | 600 |
116 | CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Dw | 800 | 1100 |
117 | CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Za | 800 | 2000 |
118 | [CZARTAK]. Teka autolitografi | 800 | 1300 |
119 | DRETLER-FLIN Stefania - Krakó | 120 | 120 |
120 | ESTAUNIE Edouard - L'Empreint | 480 | niesprzedana |
121 | FLEURET Fernand - Histoire de | 1200 | niesprzedana |
122 | GOETHE [Johann Wolfgang] - Gr | 160 | niesprzedana |
123 | [HOFMANN Wlastimil]. Album wy | 600 | 1300 |
124 | JAKUBOWSKI Stanisław - Teka p | 280 | 280 |
125 | JASIŃSKI Zbigniew - Morze w p | 180 | 180 |
126 | KARCZMAREWICZ Janina, FEDO | 160 | 300 |
127 | KOTARBIŃSKI Janusz - Nowele t | 120 | 160 |
128 | KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] - | 800 | 1000 |
129 | LAFORGUE Jules - Moralités lé | 480 | niesprzedana |
130 | LANGMAN Jerzy - O polskiej sz | 320 | 420 |
131 | LANGNER Wiktor Zbigniew - Czt | 1800 | 1800 |
132 | LEPECKI Mieczysław B. - Józef | 600 | niesprzedana |
133 | LIEVRE Pierre - Supplément au | 980 | niesprzedana |
134 | MAUROIS André - Ariel ou la v | 480 | niesprzedana |
135 | MAUROIS André - Ariel ou la v | 400 | 400 |
136 | MICKIEWICZ Adam - Sonety krym | 5400 | 6200 |
137 | OSTOJA-CHROSTOWSKI Stanisław | 3600 | 3600 |
138 | PESZKOWSKI Zdzisław - Madonna | 200 | 200 |
139 | PICHELL Eugeniusz - La cité d | 400 | niesprzedana |
140 | RUFFER Józef - Kwasoryt (akwa | 800 | niesprzedana |
141 | SKOCZYLAS Władysław - Drzewor | 2400 | niesprzedana |
142 | SŁOWACKI Juliusz - Genezis z | 280 | 500 |
143 | SOPOĆKO Konstanty Maria - Poj | 48 | 170 |
144 | SZELBURG-ZAREMBINA Ewa - Lege | 1400 | 5600 |
145 | TARASIN Jan - Eröffnung. Otwa | 12000 | niesprzedana |
146 | TESLAR Joseph Andre - Devant | 600 | niesprzedana |
147 | TISSOT [Szymon Andrzej] - Rad | 120 | 150 |
148 | VILLEFOSSE Heron - L'Épopée b | 3600 | niesprzedana |
149 | VILLENEUVE [Gabrielle-Suzanne | 1800 | 1800 |
150 | WASYLEWSKI Stanisław - Klaszt | 320 | 320 |
151 | WASYLEWSKI Stanisław - Klaszt | 380 | 380 |
152 | WILDER Hieronim - Grafika. Dr | 460 | 500 |
153 | WORONIECKI Edward - Symbol a | 100 | 340 |
154 | WYSZYŃSKI Stefan - Meditation | 2000 | 2000 |
155 | ZALESKI Zygmunt L. - O rzecza | 600 | niesprzedana |
156 | ZANGWILL Israel - Les enfants | 1200 | niesprzedana |
157 | ZEGADŁOWICZ Emil - Dziesięć b | 1000 | 2000 |
158 | ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod | 800 | 1600 |
159 | CHWISTEK Leon - O naturaliźmie | 40 | 70 |
160 | PIWOWAR Lech - Kieszonkowy | 40 | 40 |
161 | STRZEMIŃSKI Władysław - Magiczność | 40 | 130 |
162 | BRZASK epoki. W walce o nową | 300 | 360 |
163 | [BRZESKI Jan Maria]. Oprawa k | 2000 | 3800 |
164 | CZYŻEWSKI Tytus - Noc-dzień. | 300 | 700 |
165 | CZYŻEWSKI Tytus - Osioł i sło | 140 | 140 |
166 | CZYŻEWSKI Tytus - Pastorałki. | 2400 | niesprzedana |
167 | CZYŻEWSKI Tytus - Wąż, Orfeus | 540 | 2300 |
168 | CZYŻEWSKI Tytus - Zielone oko | 600 | 1100 |
169 | ELUARD Paweł - Pablowi Picass | 80 | 80 |
170 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 14: 1 IV 1934 | 50 | 50 |
171 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 16: 15 IV 1934 | 50 | 50 |
172 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 17: 22 IV 1934 | 50 | 50 |
173 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 24: 10 VI 1934 | 50 | 50 |
174 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 30: 22 VII 1934 | 50 | 50 |
175 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 32: 5 VIII 1934 | 50 | 50 |
176 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 34: 19 VIII 1934 | 50 | 50 |
177 | TAJNY Detektyw. R.4, nr 35: 26 VIII 1934 | 50 | 50 |
178 | NA SZEROKIM Świecie. R.2, nr 34 (49): 18 VIII 1929. s. 1 | 48 | 48 |
179 | NA SZEROKIM Świecie. R.2, nr 36 (51): 1 IX 1929. s. 16 | 48 | 48 |
180 | NA SZEROKIM Świecie. R.4, nr 6 (126): 8 II 1931. s. 16 | 48 | niesprzedana |
181 | NA SZEROKIM Świecie. R.4, nr 12 (132): 22 III 1931. s. 1 | 48 | niesprzedana |
182 | NA SZEROKIM Świecie. R.5, nr 4 (176): 24 I 1932. s. 15, | 48 | niesprzedana |
183 | NA SZEROKIM Świecie. R.5, nr 6 (178): 7 II 1932. s. 15, | 48 | niesprzedana |
184 | NA SZEROKIM Świecie. R.5, nr 27 (199): 3 VII 1932. s. 15 | 48 | niesprzedana |
185 | NA SZEROKIM Świecie. R.5, nr 38 (210): 18 IX 1932. s. 15 | 48 | niesprzedana |
186 | GRAFIKA. Warszawa. Wyd. T.Gro | 600 | 1800 |
187 | GROSZ George - 36 disegni ... | 360 | 420 |
188 | HEMPEL Stanisław - Statyka. C | 1200 | niesprzedana |
189 | [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yanko | 1200 | 2100 |
190 | "KOMUNIKAT grupy ""a.r."" n-o 1." | 2500 | 26000 |
191 | KUREK Jalu - Wiersze awangard | 80 | niesprzedana |
192 | [KUREK Jalu]. Rękopiśmienny p | 400 | 650 |
193 | LINJA. Nr 1: V 1931. s. 47, [1] | 400 | 400 |
194 | LINJA. Nr 2: X 1931. s. [49]-63, [1] | 400 | 650 |
195 | LINJA. [Nr 1-5]: Front ogólny. (1931-1933) | 500 | 1100 |
196 | MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] | 240 | 800 |
197 | [MARINETTI Filippo Tommaso]. | 360 | 800 |
198 | METEOR. Czasopismo poetyckie. | 240 | 1300 |
199 | PEIPER Tadeusz - A. Rysunk | 3600 | 3900 |
200 | PEIPER Tadeusz - Tędy. Warsza | 400 | 650 |
201 | [PROSPEKT wydawniczy zbioru p | 240 | 700 |
202 | REFLEKTOR. Czasopismo literac | 400 | 900 |
203 | RILKE Rajner M[aria] - Miłość | 180 | 200 |
204 | STERN Anatol - Europa. A poem | 600 | niesprzedana |
205 | [STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig | 100 | 280 |
206 | [STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig | 80 | 220 |
207 | SZTUKA Współczesna. L'Art Con | 2200 | 2200 |
208 | TIMOFIEJEW Grzegorz - Inny ho | 480 | 750 |
209 | [VASARI Ruggero]. Pocztówka d | 180 | 400 |
210 | WINKLER Konrad - Formizm na t | 320 | 320 |
211 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 8000 | 9500 |
212 | [ZADKINE Ossip]. Zadkine. Pré | 480 | niesprzedana |
213 | [ZAREMBA Zygmunt] - Obrona Wa | 300 | niesprzedana |
214 | CZEKALSKI Stanisław - Awangar | 100 | 100 |
215 | [KATALOG]. Centralne Biuro Wy | 40 | niesprzedana |
216 | [KATALOG]. Centralne Biuro Wy | 160 | niesprzedana |
217 | [KATALOG]. Galerie Denise Ren | 120 | 120 |
218 | [KATALOG]. Institut Polonais | 100 | 100 |
219 | [KATALOG]. Kunstmuseum Bonn. | 120 | niesprzedana |
220 | [KATALOG]. Muzeum Narodowe w | 140 | 140 |
221 | [KATALOG]. Städtische Kunstha | 200 | niesprzedana |
222 | LAM Andrzej - Polska awangard | 100 | 120 |
223 | TUROWSKI Andrzej - Konstrukty | 100 | niesprzedana |
224 | BUŁHAK Jan - [Portret prof. B | 480 | 550 |
225 | CZECHOWICZ Józef - Wilno. [18 | 300 | 850 |
226 | DUDKA Paweł - [Trzej mężczyźn | 200 | 240 |
227 | DUDKA Paweł - [Trzej mężczyźn | 200 | 200 |
228 | DUDKA Paweł - [Kobieta - foto | 100 | niesprzedana |
229 | DUDKA Paweł - [Mężczyzna - fo | 100 | niesprzedana |
230 | HARTWIG Edward - [Kraków - Wa | 120 | 170 |
231 | HARTWIG Edward - [Kraków - Su | 140 | 190 |
232 | HARTWIG Edward - [Kraków - No | 100 | 260 |
233 | HARTWIG Edward - [Nidzica - Z | 100 | 100 |
234 | HARTWIG Edward - [Tatry - Dol | 100 | 100 |
235 | MIECZKOWSKI Piotr - [Pankiewi | 80 | niesprzedana |
236 | [BORYSŁAW - szyb kopalni ropy | 60 | niesprzedana |
237 | [BRACTWO Kurkowe we Lwowie]. | 280 | niesprzedana |
238 | [CESARZ Franciszek Józef I - | 320 | niesprzedana |
239 | [CESARZ Franciszek Józef I - | 300 | niesprzedana |
240 | [CZERWIŃSK nad Wisłą - portal | 150 | niesprzedana |
241 | [DRUKARSTWO krakowskie]. 1914 | 200 | 200 |
242 | [FLOTYLLA Wiślana - statek sz | 500 | 850 |
243 | "[FLOTYLLA Wiślana - statek ""M" | 200 | 300 |
244 | "[FLOTYLLA Wiślana - statek ""D" | 200 | 380 |
245 | [FLOTYLLA Pińska - monitor rz | 500 | niesprzedana |
246 | [FLOTYLLA Pińska - załoga mon | 200 | niesprzedana |
247 | [FOTOGRAFIA portretowa - dzie | 80 | 80 |
248 | [FOTOGRAFIA portretowa - dzie | 120 | 150 |
249 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 100 | 100 |
250 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 180 | 180 |
251 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 240 | 380 |
252 | [FOTOGRAFIA portretowa - młod | 140 | niesprzedana |
253 | [FOTOGRAFIA portretowa - młod | 100 | niesprzedana |
254 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 100 | niesprzedana |
255 | [FOTOGRAFIA portretowa - młod | 80 | niesprzedana |
256 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 180 | 180 |
257 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 100 | niesprzedana |
258 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 200 | niesprzedana |
259 | [FOTOGRAFIA portretowa - kobi | 80 | niesprzedana |
260 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 800 | niesprzedana |
261 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 100 | 100 |
262 | [FOTOGRAFIA portretowa - młod | 100 | niesprzedana |
263 | [FOTOGRAFIA portretowa - star | 100 | niesprzedana |
264 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 100 | 280 |
265 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 100 | niesprzedana |
266 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 500 | niesprzedana |
267 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 120 | 120 |
268 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 80 | 80 |
269 | [FOTOGRAFIA portretowa - mężc | 80 | 80 |
270 | [FRANZENSBAD = Franciszkowe Ł | 360 | niesprzedana |
271 | [GAGARIN Jurij z niezidentyfi | 140 | niesprzedana |
272 | [GÓRSKA Stefania - fotografia | 120 | niesprzedana |
273 | [GÓRY - góral - fotografia po | 240 | 240 |
274 | [GÓRY - Tatry. Szczyt Świnicy | 80 | niesprzedana |
275 | [GÓRY - defilada górali z Zak | 100 | niesprzedana |
276 | [GÓRY - górale przed kościołe | 60 | niesprzedana |
277 | [GÓRY - Góral]. [l. 30. XX w. | 80 | 110 |
278 | [GÓRY - Huculszczyzna - przed | 80 | 130 |
279 | [GÓRY - Huculszczyzna - szosa | 80 | 80 |
280 | [GÓRY - Pieniny - widok z Sok | 100 | 100 |
281 | [GÓRY - schronisko Polskiego | 100 | 130 |
282 | [GROTTGER Artur - reprodukcja | 120 | 370 |
283 | [GROTTGER Artur - reprodukcja | 120 | 220 |
284 | [JAN PAWEŁ II - pierwsza piel | 400 | 400 |
285 | [JAN PAWEŁ II - trzecia pielg | 100 | 100 |
286 | [JEŹDZIECTWO polskie - zawody | 240 | 590 |
287 | [JEŹDZIECTWO polskie - zawody | 320 | 500 |
288 | [JEŹDZIECTWO polskie - zawody | 240 | 420 |
289 | [JEŹDZIECTWO polskie - por. P | 80 | 80 |
290 | [JEŹDZIECTWO polskie - mjr De | 80 | niesprzedana |
291 | [JEŹDZIECTWO - przejażdżka dz | 80 | niesprzedana |
292 | [KOLEJNICTWO - otwarcie nowej | 160 | niesprzedana |
293 | [KOSSAK Juliusz - reprodukcje | 240 | niesprzedana |
294 | [KOSSAK Wojciech - reprodukcj | 360 | niesprzedana |
295 | [KRAKÓW - kościół św. Florian | 80 | 240 |
296 | [KRAKÓW - i okolice]. [po 189 | 1400 | 2100 |
297 | [KRAKÓW - obchody grunwaldzki | 60 | 60 |
298 | [KRAKÓW - Skałkal]. [l. 10. X | 120 | 300 |
299 | [KRAKÓW - uczniowie gimnazjum | 140 | 140 |
300 | [KRAKÓW - ul. Zwierzyniecka]. | 120 | 360 |
301 | [KRAKÓW - Podgórze - rynek]. | 120 | 340 |
302 | [KRAKÓW - Podgórze - ul. Zamo | 120 | 380 |
303 | [KRAKÓW - Podgórze - ul. Kalw | 120 | 400 |
304 | [KRAKÓW - Podgórze - warsztat | 60 | 180 |
305 | [KRAKÓW - Podgórze - róg ul. | 140 | 400 |
306 | [KRAKÓW - Podgórze - ul. Ceki | 80 | 80 |
307 | [KRAKÓW - Rybaki pod Wawelem | 60 | 280 |
308 | [KRAKÓW - obchody święta 3 Ma | 100 | 100 |
309 | [KRAKÓW - manifestacja przy o | 80 | 80 |
310 | [KRAKÓW - Wawel]. [l. 20. XX | 120 | 120 |
311 | [KRAKÓW - Skałki Mnikowskie p | 80 | 120 |
312 | [KRAKÓW - Wawel nocą]. [l. 30 | 100 | niesprzedana |
313 | [KRAKÓW - Kazimierz - święto | 80 | 320 |
314 | [KRAKÓW - Kazimierz - święto | 80 | 80 |
315 | [KRZYSZKOWSKA Maria - fotogra | 360 | niesprzedana |
316 | [LEGIONY Polskie - portret gr | 140 | 140 |
317 | [LEGIONY Polskie - portret gr | 100 | 100 |
318 | [LEGIONY Polskie - fotografia | 180 | 340 |
319 | [LEGIONY Polskie - fotografia | 120 | 340 |
320 | [LEGIONY Polskie - oficerowie | 80 | 160 |
321 | [LEGIONY Polskie - oddział ka | 80 | 80 |
322 | [LEGIONY Polskie - portret gr | 100 | 100 |
323 | [LEGIONY Polskie - przemarsz | 80 | 110 |
324 | [LEGIONY Polskie - zabawy żoł | 80 | 440 |
325 | [LEGIONY Polskie - żołnierze] | 140 | 300 |
326 | [LEGIONY Polskie - portret le | 60 | 60 |
327 | [LEGIONY Polskie - portret le | 80 | 80 |
328 | [LEGIONY Polskie - portret żo | 120 | 220 |
329 | [LEGIONY Polskie - portret żo | 120 | 260 |
330 | [LEGIONY Polskie - przemarsz | 100 | 340 |
331 | [LEGIONY Polskie - żołnierze | 60 | 90 |
332 | [LEGIONY Polskie - żołnierze | 80 | 80 |
333 | [LEGIONY Polskie - przedstawi | 80 | 110 |
334 | [LEGIONY Polskie - pomnik rok | 120 | 200 |
335 | [LEGIONY Polskie - uroczystoś | 180 | 180 |
336 | [LIDA - stanica i przystań ka | 80 | niesprzedana |
337 | [LOTNICTWO - samolot Warchało | 120 | 120 |
338 | [LWÓW - Dom Inwalidów Wojskow | 100 | 260 |
339 | [LWÓW - fragment panoramy mia | 140 | 240 |
340 | [LWÓW - plac Katedralny]. [l. | 100 | 280 |
341 | [LWÓW - Ratusz]. [l. 70. XX w | 100 | 260 |
342 | [LWÓW - ulica Leona Sapiehy]. | 100 | 260 |
343 | [LWÓW - widok na Cerkiew Woło | 120 | 240 |
344 | [LWÓW - widok na pl. Marjacki | 120 | 280 |
345 | [ŁOWIECTWO w Polsce]. [l. 30. | 360 | niesprzedana |
346 | [NAŁĘCZ Włodzimierz w pracown | 80 | 80 |
347 | [NOWY SĄCZ - fotografie okoli | 140 | niesprzedana |
348 | [OKOCIM - pawilon wystawowy B | 200 | 200 |
349 | [PIŁSUDSKI Józef - podczas ro | 100 | 650 |
350 | [PIŁSUDSKI Józef - fotografia | 160 | 420 |
351 | [PIŁSUDSKI Józef - w Warszawi | 240 | 600 |
352 | [PIŁSUDSKI Józef - z córką Ja | 240 | 800 |
353 | [PIŁSUDSKI Józef - pogrzeb Ma | 360 | 440 |
354 | [PIŁSUDSKI Józef - pogrzeb Ma | 280 | 420 |
355 | [PIŁSUDSKI Józef - życie i po | 120 | niesprzedana |
356 | [PIŁSUDSKI Józef - budowa kop | 100 | 100 |
357 | [POLICJA Państwowa - portrety | 140 | niesprzedana |
358 | [POLICJA Państwowa - posterun | 80 | niesprzedana |
359 | [POTOCKI Artur - fotografia p | 120 | 680 |
360 | [ROMER Eugeniusz - na wyciecz | 60 | 130 |
361 | [ROTARY Club]. Zestaw 2 fotog | 340 | niesprzedana |
362 | [SAPIEHA Adam Stefan - portre | 370 | 750 |
363 | [SAWICKA Olga - fotografia po | 360 | niesprzedana |
364 | [SIKORSKI Władysław gen. - po | 100 | 240 |
365 | [SIKORSKI Władysław gen. - po | 80 | 240 |
366 | [SIKORSKI Władysław gen. - po | 240 | 500 |
367 | [ŚLĄSK Górny - przysięga pows | 100 | 200 |
368 | [TORUŃ - ratusz]. [przed 1900 | 480 | 480 |
369 | "[TOWARZYSTWO Gimnastyczne ""So" | 100 | 260 |
370 | "[TOWARZYSTWO Gimnastyczne ""So" | 100 | 190 |
371 | "[TOWARZYSTWO Gimnastyczne ""So" | 80 | 200 |
372 | "[TOWARZYSTWO Gimnastyczne ""So" | 60 | 170 |
373 | [TRZEBINIA - Diecezjalny Kong | 80 | niesprzedana |
374 | [WARSZAWA - bazar na Kercelak | 160 | 220 |
375 | [WARSZAWA - bazar na Kercelak | 160 | 220 |
376 | [przed I WOJNĄ światową - ofi | 80 | niesprzedana |
377 | [przed I WOJNĄ światową - ofi | 120 | niesprzedana |
378 | [przed I WOJNĄ światową - szc | 160 | 160 |
379 | [przed I WOJNĄ światowa - por | 80 | niesprzedana |
380 | [I WOJNA światowa - żołnierze | 60 | niesprzedana |
381 | [I WOJNA światowa - portret ż | 80 | 80 |
382 | [I WOJNA światowa - żołnierze | 100 | niesprzedana |
383 | [I WOJNA światowa - oficerowi | 80 | niesprzedana |
384 | [I WOJNA światowa - portret ż | 80 | niesprzedana |
385 | [I WOJNA światowa - przemarsz | 60 | niesprzedana |
386 | [I WOJNA światowa - oficerowi | 80 | 80 |
387 | [I WOJNA światowa - portret ż | 80 | 80 |
388 | [I WOJNA światowa - żołnierze | 80 | niesprzedana |
389 | [I WOJNA światowa - pamiątki | 1000 | 1750 |
390 | [I WOJNA światowa - Korpus | 120 | 120 |
391 | [I WOJNA światowa - prezentac | 80 | 260 |
392 | [po I WOJNIE światowej - wojn | 100 | niesprzedana |
393 | [II WOJNA światowa - spotkani | 120 | niesprzedana |
394 | [II WOJNA światowa - żołnierz | 100 | niesprzedana |
395 | [II WOJNA światowa - żołnierz | 120 | 260 |
396 | [WOJSKO Polskie - gen. Józef | 160 | niesprzedana |
397 | [WOJSKO Polskie - gen. Józef | 120 | niesprzedana |
398 | [WOJSKO Polskie - oddział pie | 60 | niesprzedana |
399 | [WOJSKO Polskie - oficerowie | 140 | 310 |
400 | [WOJSKO Polskie - oficerowie | 48 | niesprzedana |
401 | [WOJSKO Polskie - portret żoł | 80 | 80 |
402 | [WOJSKO Polskie - przemarsz o | 48 | niesprzedana |
403 | [WOJSKO Polskie - żołnierze z | 120 | 260 |
404 | [WOJSKO Polskie - oficer Stan | 80 | niesprzedana |
405 | [WOJSKO Polskie - oficerowie | 140 | 190 |
406 | [WOJSKO Polskie - żołnierz ob | 48 | niesprzedana |
