| Pozycja | Autor / tytuł | Cena wywo- ławcza | Cena wylicy- towana |
| 1 | BERSOHN Mathias - O rytownika | 100 | 100 |
| 2 | BUŁHAK Jan - Estetyka światła. 1936 [właśc. 1935] | 140 | 260 |
| 3 | BUŁHAK J[an] - Katalog Wydawn | 100 | 380 |
| 4 | BUŁHAK J[an] - Katalog Wydawn | 60 | 100 |
| 5 | GROŃSKA Maria - Grafika w książce. 1994 | 140 | 520 |
| 6 | GROTTGER Artur - Album ludowe | 80 | 80 |
| 7 | GRUPA ''a. r.''. Materiały sesji | 80 | niesprzedana |
| 8 | JURKIEWICZ Andrzej - Podręczn | 1400 | 1400 |
| 9 | The Albright Art Gallery, Polish Ar | 80 | 80 |
| 10 | Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi. 1987 | 80 | 80 |
| 11 | Centre d'Art Cybernetique. 1965 | 80 | 120 |
| 12 | Galeria Sztuki Współczesnej Anny. 1985 | 64 | 500 |
| 13 | Garliński C, Salon Sztuki. Wystawa. 1932 | 48 | 60 |
| 14 | Metropolitan Museum of Art. Nine | 80 | 160 |
| 15 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Józe | 50 | 50 |
| 16 | Muzeum Narodowe w Poznaniu. 1975 | 64 | 650 |
| 17 | Muzeum Narodowe w Warszawie. 1939 | 64 | 160 |
| 18 | Muzeum Narodowe w Warszawie. 1960 | 100 | 100 |
| 19 | Muzeum Narodowe w Warszawie. 1966 | 120 | 120 |
| 20 | Muzeum Narodowe w Warszawie. 1978 | 60 | 240 |
| 21 | Muzeum Narodowe w Warszawie. 1981-1982 | 60 | 260 |
| 22 | Muzeum Narodowe w Warszawie. For | 120 | 120 |
| 23 | Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabine | 40 | niesprzedana |
| 24 | Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Gr | 100 | 100 |
| 25 | Muzeum Okręgowe w Białymstoku. K | 50 | 700 |
| 26 | Muzeum Sztuki w Łodzi. Michel. 1967 | 60 | 60 |
| 27 | Muzeum Sztuki w Łodzi. Henryk. 1969-1970 | 80 | 650 |
| 28 | 'Muzeum Sztuki w Łodzi. Grupa ''a.r'. 1971 | 100 | 130 |
| 29 | Muzeum Sztuki w Łodzi. Janusz. 1980-1981 | 80 | 160 |
| 30 | Institut Polonais de Paris, Muzeum. 1992 | 70 | 280 |
| 31 | Muzeum Sztuki w Łodzi. W 70 rocznicę. 1993 | 70 | 85 |
| 32 | Muzeum Żup Krakowskich. Władysław. 1976 | 48 | 220 |
| 33 | Polski Biały Krzyż. Katalog doborowych. 1919 | 220 | 650 |
| 34 | Towarzystwo Artystów Grafików Krakowskich. [po 1935] | 64 | 64 |
| 35 | Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 1937 | 48 | 140 |
| 36 | Wystawa Legjonów Polskich w d | 48 | 55 |
| 37 | [KOSSAK Wojciech]. ''Krwawa ni' | 80 | niesprzedana |
| 38 | [R. 1, nr 1]. Atak Kraka. Twórcowni | 180 | niesprzedana |
| 39 | R.1, nr 4, I nadzwyczajne wydanie: | 120 | 120 |
| 40 | KREJCA Ales - Techniki sztuk | 100 | niesprzedana |
| 41 | LASZCZKA Konstanty - Gawędy z | 50 | 50 |
| 42 | OBERLEITNER Stefan - Katalog | 220 | niesprzedana |
| 43 | OPAŁEK Mieczysław - Zapomnian | 48 | 48 |
| 44 | POTOCKI Antoni - Grottger. Lw | 220 | niesprzedana |
| 45 | [REJCHER Edward]. Katalog zbirów. 1918 | 120 | 320 |
| 46 | SŁOWNIK artystów polskich i o | 1400 | niesprzedana |
| 47 | SWINARSKI Marian, CHROŚCIC | 120 | niesprzedana |
| 48 | SZTUKI Piękne. R. 6: 1930. s. VI, [2], 463, [1], t | 380 | 380 |
| 49 | SZTUKI Piękne. R. 9: 1933. s. VI, [2], 463, [1], t | 480 | 480 |
| 50 | TRETER Mieczysław - Ksawery D | 220 | niesprzedana |
| 51 | VOSSBERG F[riedrich] A[ugust] | 900 | niesprzedana |
| 52 | WOJCIECHOWSKI Aleksander - Po | 180 | 260 |
| 53 | ZAGRODZKI Janusz - Symbolizm. 1987 | 40 | 40 |
| 54 | CHODŹKO Leonard - La Pologne | 800 | 800 |
| 55 | CHODŹKO Leonard - La Pologne | 1000 | niesprzedana |
| 56 | GROBY i pomniki królów polski | 12000 | niesprzedana |
| 57 | KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] - Al | 1200 | 1200 |
| 58 | [LESSER Aleksander] - [Wizeru | 300 | 700 |
| 59 | MICKIEWICZ Adam - Konrad Wall | 2000 | 7500 |
| 60 | NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] - | 3600 | niesprzedana |
| 61 | REDOUTÉ P[ierre] J[oseph] - Les Roses. Paris 1817-1821-1824 | 48000 | 150000 |
| 62 | SZYMANOWSKI Wojciech - Świat | 600 | 3000 |
| 63 | THOMAS a Kempis - IV livres d | 12000 | niesprzedana |
| 64 | ZAYDLER Bernardo - Storia del | 4000 | 4000 |
| 65 | BUREAU Noël - Marché aux puce | 1800 | 1800 |
| 66 | CIEŚLIK Ludwik - Cierpiąca Wa | 120 | niesprzedana |
| 67 | HRABIA Wojtek. Wesołe pisemko | 300 | 1300 |
| 68 | JAKUBOWSKI Stanisław - Bogowi | 360 | 360 |
| 69 | JANTA [POŁCZYŃSKI] Aleksander | 120 | 220 |
| 70 | KLESZCZYŃSKI Zdzisław - Żywot | 360 | 750 |
| 71 | MAJAKOWSKI Włodzimierz - Poet | 160 | niesprzedana |
| 72 | MICKIEWICZ Adam - Dzieła. T. | 480 | 700 |
| 73 | OTCHŁANIE wielickie z 20 kolo | 160 | niesprzedana |
| 74 | RACZYŃSKI Stanisław - Polskie | 360 | 480 |
| 75 | REYMONT Władysław - Chłopi. P | 2000 | niesprzedana |
| 76 | SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadi | 1800 | niesprzedana |
| 77 | STACHIEWICZ Piotr - Boży rok. | 720 | 2100 |
| 78 | VILLEFOSSE Heron - L'Épopée b | 3500 | niesprzedana |
| 79 | ZEGADŁOWICZ Emil - Motory. 1938 | 1200 | 3200 |
| 80 | Zdjęcie form. 12,2x18 cm. Obaj arty | 100 | 100 |
| 81 | Zdjęcie form. 12,6x17 cm. Obaj arty | 100 | 100 |
| 82 | BRONIEWSKI Władysław, STAN | 800 | 4000 |
| 83 | BUJAŃSKI Jerzy Ronard - Autor. 1939 | 80 | 1300 |
| 84 | CHWISTEK Leon - Granice nauki | 120 | niesprzedana |
| 85 | CHWISTEK Leon - Kilka uwag o | 100 | 100 |
| 86 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. Warszawa 1931 | 140 | 420 |
| 87 | ELUARD Paweł - Pablowi Picass | 160 | niesprzedana |
| 88 | F 24. ALMANACH Nowej Sztuki p | 400 | 550 |
| 89 | HEMPEL Stanisław - Drewniane. 1933 | 600 | 600 |
| 90 | KUREK Jalu - II śpiewy o Rzec | 240 | 240 |
| 91 | KUREK Jalu - Wiersze awangardowe. 1977 | 100 | 100 |
| 92 | [KUREK Jalu 1]. Kompozycja ab | 4000 | 4000 |
| 93 | [KUREK Jalu 2]. Kompozycja ab | 2800 | niesprzedana |
| 94 | [KUREK Jalu 3]. Kompozycja ab | 2400 | niesprzedana |
| 95 | [KUREK Jalu 4]. Kompozycja ab | 1600 | niesprzedana |
| 96 | [KUREK Jalu 5]. Kompozycja ab | 2000 | niesprzedana |
| 97 | [KUREK Jalu 6]. Kompozycja ab | 1200 | niesprzedana |
| 98 | [KUREK Jalu 7]. Kompozycja ab | 1600 | niesprzedana |
| 99 | Littérature Révolution Mondiale. R. 1931 | 400 | 400 |
| 100 | Literatura Mirovoj Revolucii. R. 19 | 400 | niesprzedana |
| 101 | MIESIĘCZNIK Literacki. [R. 1], nr 2: I 1930. s. 57-120 | 600 | 2800 |
| 102 | MIESIĘCZNIK Literacki. [R. 1], nr 6: V 1930. s. 281-328 | 600 | 1700 |
| 103 | MIESIĘCZNIK Literacki. [R. 1], nr 11: IX 1930. s. 473-520 | 600 | 1300 |
| 104 | MIŁOSZ Czesław, FOLEJEWSKI. 1933 | 800 | 1300 |
| 105 | [KATALOG]. Muzeum Miejskie Hi | 240 | 8500 |
| 106 | SCHULZ Bruno - Sanatorium Pod Klepsydrą. 1937 [właśc. 1936] | 3000 | 8500 |
| 107 | [SCHULZ Bruno]. KAMENA. Miesięcznik. 1934 | 200 | 1600 |
| 108 | [STRZEMIŃSKI Władysław]. Znac | 100 | niesprzedana |
| 109 | VESTNIK ... R. 1930, nr 1. s. 187, [5] | 400 | niesprzedana |
| 110 | VESTNIK ... R. 1930, nr 2. s. 215, [1] | 400 | niesprzedana |
| 111 | VESTNIK ... R. 1930, nr 3. s. 214, [2] | 400 | niesprzedana |
| 112 | VESTNIK ... R. 1930, nr 4. s. 167, [1] | 400 | niesprzedana |
| 113 | VESTNIK ... R. 1930, nr 5. s. 199, [1] | 400 | niesprzedana |
| 114 | VOGEL Debora - Akacje kwitną. 1936 | 600 | 5000 |
| 115 | [ZAREMBA Zygmunt] - Obrona Wa | 600 | 1200 |
| 116 | ZDRÓJ. R. 2, t. 3, z. 2: IV 1918. s. [33]- | 360 | 700 |
| 117 | ZDRÓJ. R. 2, t. 3, z. 3: V 1918. s. [65]-9 | 360 | 750 |
| 118 | ZDRÓJ. R. 2, t. 3, z. 4: V 1918. s. [97]-1 | 360 | 750 |
| 119 | ZDRÓJ. R. 2, t. 3, z. 5: V 1918. s. [129]- | 360 | 750 |
| 120 | ZDRÓJ. R. 2, t. 4, z. 4: VIII 1918. s. [97 | 360 | 950 |
| 121 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 480 | 2500 |
| 122 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 300 | niesprzedana |
| 123 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 3000 | niesprzedana |
| 124 | KOTARBIŃSKI T[adeusz], WIT | 3000 | niesprzedana |
| 125 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 1600 | niesprzedana |
| 126 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 200 | 260 |
| 127 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 360 | 420 |
| 128 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 120 | 120 |
| 129 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 120 | niesprzedana |
| 130 | [REYNEL Leon]. Wspomnienia o | 140 | 260 |
| 131 | WASILEWSKI Zygmunt - Poeci i | 60 | niesprzedana |
| 132 | WITKIEWICZ Jan Stanisław - Wi | 64 | 64 |
| 133 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 100 | 100 |
| 134 | ŻELEŃSKI [Tadeusz] - Dziewice | 100 | niesprzedana |
| 135 | [AXENTOWICZ Teodor]. Zestaw d | 980 | niesprzedana |
| 136 | [DRZEWO genealogiczne władców | 2800 | niesprzedana |
| 137 | [GETTO w Radomiu 1]. Dokument | 400 | 700 |
| 138 | [GETTO w Radomiu 2]. Pismo do | 400 | niesprzedana |
| 139 | [GOMBROWICZ Witold 1]. Maszyn | 800 | niesprzedana |
| 140 | [GOMBROWICZ Witold 2]. Maszyn | 1200 | niesprzedana |
| 141 | [GOMBROWICZ Witold 3]. Maszyn | 1600 | niesprzedana |
| 142 | [GOMBROWICZ Witold 4]. Odręcz | 2000 | 2000 |
| 143 | [GÖTZ Jan 1]. Dyplom przyjęci | 4000 | niesprzedana |
| 144 | [GÖTZ Jan 2]. Dyplom przyjęci | 3200 | niesprzedana |
| 145 | [GÖTZ Jan Albin]. Niewypełnio | 1800 | niesprzedana |
| 146 | [JAN III Sobieski]. Rękopiśmi | 8000 | 15000 |
| 147 | [KOSSAK Juliusz]. ''Książę Józef | 600 | niesprzedana |
| 148 | [KOTARBIŃSKI Tadeusz]. Rękopi | 100 | 320 |
| 149 | [LEGIONY Polskie - 2 Pułk Pie | 120 | 120 |
| 150 | [LEGIONY Polskie]. Duplikat k | 140 | niesprzedana |
| 151 | [MENU]. Niewypełniony blankie | 50 | niesprzedana |
| 152 | [MIŁOSZ Czesław]. Autograf Cz | 80 | niesprzedana |
| 153 | [MODLIN]. Szczegółowe plany f | 240 | 1300 |
| 154 | [NARUTOWICZ Gabriel]. ''Bilet | 48 | 130 |
| 155 | [NOWAKOWSKI Marceli - pamiątk | 480 | 480 |
| 156 | [PIEKARSKI Kazimierz]. Pamiąt | 1800 | niesprzedana |
| 157 | [PIŁKA nożna 1]. Zbiór 12 fot | 300 | 480 |
| 158 | [PIŁKA nożna 2]. Zbiór 8 foto | 360 | 360 |
| 159 | [PIŁKA nożna 3]. Legitymacja | 60 | 60 |
| 160 | [PIŁKA nożna 4]. Pocztówka z | 480 | 1000 |
| 161 | [PIŁSUDSKI Józef 1]. Portret | 480 | 750 |
| 162 | [PIŁSUDSKI Józef 2]. Portret | 480 | 750 |
| 163 | [PIŁSUDSKI Józef 3]. Poświadc | 240 | 2000 |
| 164 | [PLEBISCYTY]. Zbiór 3 niewiel | 140 | 300 |
| 165 | [POLSKIE Siły Zbrojne na Zach | 180 | 230 |
| 166 | [PONIATOWSKI Józef]. Nominacj | 2800 | niesprzedana |
| 167 | [ALEKSANDER Jagiellończyk]. A | 180 | 180 |
| 168 | [RADZIWIŁŁ Jerzy]. Jerzy xiąż | 180 | niesprzedana |
| 169 | [STEFAN Batory]. Stefanus Rex | 180 | 180 |
| 170 | [ZYGMUNT III Waza]. Sigismund | 180 | 180 |
| 171 | [RĘKOPIS]. Rękopis treści filozoficzno-symbolicznej [...]. 1. poł. XVIII w. | 5000 | 5800 |
| 172 | [SAMOZWANIEC Magdalena 1]. Od | 240 | 1100 |
| 173 | [SAMOZWANIEC Magdalena 2]. Od | 140 | 380 |
| 174 | [SEDLAK Włodzimierz]. 6 obraz | 120 | niesprzedana |
| 175 | [SHAKESPEARE William]. Rękopis. 2013 | 6000 | 6000 |
| 176 | [SOSABOWSKI Stanisław]. Odręc | 140 | 280 |
| 177 | [TATRY]. Odręcznie wypełniona | 48 | 120 |
| 178 | [TRAMWAJE w Krakowie]. Zbiór | 800 | niesprzedana |
| 179 | [WILCZEK Stanisław, introliga | 320 | niesprzedana |
| 180 | [WILNO]. Dyplom cechu krawców | 240 | 550 |
| 181 | [WOJSKO polskie 1]. Zbiór 11 | 6000 | niesprzedana |
| 182 | [WOJSKO Polskie 2]. Siedem kw | 120 | 260 |
| 183 | [WOJSKO Polskie 3]. Poświadcz | 80 | 130 |
| 184 | [WOJSKO Polskie 4]. Poświadcz | 60 | 60 |
| 185 | [WOJSKO Polskie 5]. Poświadcz | 80 | 80 |
| 186 | [WOJSKO Polskie 6]. Zestaw do | 540 | 680 |
| 187 | [WOJSKO Polskie 7]. Świadectw | 80 | 260 |
| 188 | [WOJSKO Polskie 8]. Zbiór 21 | 360 | niesprzedana |
| 189 | [WOJSKO Polskie 9]. Zestaw do | 180 | 320 |
| 190 | [ŻYDZI w Krakowie]. Zestaw do | 600 | niesprzedana |
| 191 | PAWELEC Władysław - [Akt]. [2 | 600 | 700 |
| 192 | PAWELEC Władysław - [Akt]. [2 | 240 | 340 |
| 193 | PAWELEC Władysław - [Akt]. [2 | 240 | 300 |
| 194 | [AKT]. [przed 1929?]. Fotogra | 80 | 80 |
| 195 | [BEŁZA Stanisław z przyjaciel | 100 | 160 |
| 196 | [BULANDA Edmund Jan - fotogra | 100 | niesprzedana |
| 197 | [CHOPIN Fryderyk - ''Tęsknota | 180 | 210 |
| 198 | [FOTOGRAFIA portretowa - port | 300 | 600 |
| 199 | [FOTOGRAFIA portretowa - port | 100 | 220 |
| 200 | [FRANCISZEK Józef I cesarz - | 140 | 190 |
| 201 | [FREDRO Aleksander - fotograf | 100 | 300 |
| 202 | [de GAULLE Charles - wizyta g | 80 | 180 |
| 203 | [GÓRY - wycieczka na Łysą Gór | 100 | 100 |
| 204 | [GÓRY - spływ Dunajcem - foto | 80 | 150 |
| 205 | [GÓRY - Karkonosze - panorama | 80 | niesprzedana |
| 206 | [GÓRY - Karpaty - Beskid Śląs | 70 | 70 |
| 207 | [GÓRY - góral - fotografia sy | 60 | niesprzedana |
| 208 | [GÓRY - góral - fotografia sy | 80 | 80 |
| 209 | [GÓRY - przewodnik tatrzański | 100 | 240 |
| 210 | [GÓRY - Zakopane - przed kośc | 60 | 60 |
| 211 | [GÓRY - Tatry Zachodnie z Dol | 60 | niesprzedana |
| 212 | [GÓRY - droga z Morskiego Oka | 60 | niesprzedana |
| 213 | [GÓRY - schronisko na Hali Gą | 80 | niesprzedana |
| 214 | [GÓRY - Wielka Siklawa - foto | 48 | 48 |
| 215 | [GÓRY - Wodogrzmoty Mickiewic | 48 | 48 |
| 216 | [GÓRY - Czarny Staw Gąsienico | 48 | niesprzedana |
| 217 | [GÓRY - Świnica z Koziego Wie | 40 | 40 |
| 218 | [GÓRY - Morskie Oko - fotogra | 40 | 40 |
| 219 | [GÓRY - Kotlina Morskiego Oka | 40 | niesprzedana |
| 220 | [GÓRY - Dolina Białej Wody - | 40 | niesprzedana |
| 221 | [GÓRY - Zamarła Turnia - foto | 40 | 40 |
| 222 | [GÓRY - Sokolica w Pieninach | 40 | niesprzedana |
| 223 | [GÓRY - Zakopane i okolice - | 200 | 200 |
| 224 | [GÓRY - Zakopane i okolice - | 180 | 180 |
| 225 | [GÓRY - Zakopane i okolice - | 130 | 130 |
| 226 | [GÓRY - Zakopane i okolice - | 130 | 130 |
| 227 | [GÓRY - Zakopane i okolice - | 80 | 80 |
| 228 | [GÓRY - budowa kolei linowo-k | 120 | 240 |
| 229 | [GÓRY - kapela Obrochtów]. 19 | 60 | niesprzedana |
| 230 | [GÓRY - Tatry. Owce na hali]. | 80 | 180 |
| 231 | [GRZEGORZEWSKA Sabina - fotog | 120 | 360 |
| 232 | [HUCULSZCZYZNA - fotografia z | 80 | 110 |
| 233 | [KLECZKOWSKI Tadeusz - fotogr | 80 | 80 |
| 234 | [KOCHER Emil Theodor - fotogr | 80 | niesprzedana |
| 235 | [KOSSAK Wojciech przy pracy - | 140 | 150 |
| 236 | [KRAKÓW - sypanie kopca na So | 60 | niesprzedana |
| 237 | [KRAKÓW - dziedziniec Bibliot | 100 | niesprzedana |
| 238 | [LEŚMIAN Bolesław - fotografi | 80 | 160 |
| 239 | [LWÓW - panowie w automobilu] | 140 | 200 |
| 240 | [ŁOZIŃSKI Paweł - fotografia | 80 | niesprzedana |
| 241 | [MARYNARKA wojenna - ORP Grom | 80 | 80 |
| 242 | [MARYNARKA - SS Gdańsk]. [l. | 80 | niesprzedana |
| 243 | [MATEJKO Jan - fotografia syt | 120 | 440 |
| 244 | [MICKIEWICZ Adam - fotografia | 120 | 320 |
| 245 | [MIELEC - Tadeusz Kazana na k | 60 | niesprzedana |
| 246 | [OPAŁKA Roman - fotografia sy | 60 | 110 |
| 247 | [ORKAN Władysław i Aleksander | 40 | niesprzedana |
| 248 | [PADEREWSKI Ignacy Jan - foto | 200 | 420 |
| 249 | [PIŁSUDSKI Józef - fotografia | 140 | 300 |
| 250 | [PIŁSUDSKI Józef - fotografia | 100 | niesprzedana |
| 251 | [PUZYNINA Gabriela - fotograf | 140 | 370 |
| 252 | [SEJM - Karol Rogawski - foto | 180 | 1300 |
| 253 | [SIEMIRADZKI Henryk - fotogra | 80 | 80 |
| 254 | [SIENKIEWICZ Henryk - fotogra | 100 | 200 |
| 255 | [SZARSKI Adam - fotografia po | 80 | niesprzedana |
| 256 | [ŚMIGŁY-RYDZ Edward - marszał | 80 | 120 |
| 257 | [ŚMIGŁY-RYDZ Edward - marszał | 80 | 150 |
| 258 | [TOWARZYSTWO Gimnastyczne ''Sokół' | 140 | niesprzedana |
| 259 | [TOWARZYSTWO Gimnastyczne ''Sokół' | 100 | niesprzedana |
| 260 | [TOWARZYSTWO Gimnastyczne ''Sokół' | 100 | 150 |
| 261 | [WAŁBRZYCH - fragment panoram | 120 | niesprzedana |
| 262 | [WAŁBRZYCH - fragment panoram | 120 | niesprzedana |
| 263 | [WARSZAWA - prace przy odbudo | 600 | niesprzedana |
| 264 | [WARSZAWA - życie w odbudowyw | 360 | 600 |
| 265 | [WIELOGŁOWSKI Aleksander - fo | 100 | 150 |
| 266 | [WIELOGŁOWSKI Konstanty z żon | 80 | 80 |
| 267 | [WIELOGŁOWSKA Emilia z Sołtyk | 60 | 60 |
| 268 | [WIELOGŁOWSKA Maria - fotogra | 80 | 80 |
| 269 | [WOJCIECHOWSKI Stanisław - po | 60 | niesprzedana |
| 270 | [WOJCIECHOWSKI Stanisław - po | 80 | 80 |
| 271 | [WOJCIECHOWSKI Stanisław - wi | 80 | 80 |
| 272 | [LEGIONY Polskie - uroczystoś | 140 | 240 |
| 273 | [przed I WOJNĄ światową - fot | 80 | niesprzedana |
| 274 | [II WOJNA światowa - powiesze | 100 | niesprzedana |
| 275 | [II WOJNA światowa - obóz kon | 60 | niesprzedana |
| 276 | [WOJSKO Polskie - album okoli | 2400 | 3800 |
| 277 | [WOJSKO Polskie - 2 Pułk Lotn | 140 | 140 |
| 278 | [WOJSKO Polskie - 2 Pułk Lotn | 80 | 80 |
| 279 | [WOJSKO Polskie - mjr Fran | 150 | 150 |
| 280 | [WOJSKO Polskie - fotografia | 80 | 80 |
| 281 | [WOJSKO Polskie - święto żołn | 180 | niesprzedana |
| 282 | [WROCŁAW - prace przy odbudow | 60 | 85 |
| 283 | [ZACHARIASIEWICZ Jan - fotogr | 100 | 150 |
| 284 | [ZACHARIASIEWICZ Jan - fotogr | 100 | 100 |
| 285 | [ZAWODY hippiczne we Lwowie - | 140 | niesprzedana |
| 286 | DO MIESZKAŃCÓW Lwowa! Ludność | 120 | 200 |
| 287 | UWIADOMIENIE. Noszenie broni | 120 | 250 |
| 288 | OBWIESZCZENIE. Zyczliwe [!] n | 120 | 200 |
| 289 | DO WÓYTA gromadzkiego w ... O | 120 | 120 |
| 290 | DO RADY Narodowej Lwowskiej. | 100 | 100 |
| 291 | BRACIA! Pomimo tego, iż dobro | 80 | 80 |
| 292 | UWAGI nad posiedzeniem dnia 3 | 100 | 100 |
| 293 | ODEZWA do obywateli miasta Lw | 80 | 170 |
| 294 | NAJJAŚNIEJSZY Panie! Konstytu | 100 | 180 |
| 295 | MODLITWA za ojczyznę. O Przen | 48 | 130 |
| 296 | DNIA 28 listopada 1907 roku z | 180 | 180 |
| 297 | MAMY zaszczyt zaprosić JWP na | 80 | 80 |
| 298 | POD PROTEKTORATEM Jego Magnif | 100 | niesprzedana |
| 299 | PRZEWIELEBNY Ksiądz Edmund Cz | 140 | niesprzedana |
| 300 | TOWARZYSZE Robotnicy miasta W | 100 | 260 |
| 301 | SZEŚĆ nowych pieśni powracają | 60 | niesprzedana |
| 302 | OBYWATELE! Dziś we środę 4 ma | 60 | 85 |
| 303 | NA PODSTAWIE ? char6 set 4 5 | 120 | niesprzedana |
| 304 | ZAPEWNIENIA w miejsce przysię | 240 | niesprzedana |
| 305 | OSTOROGA! Poperedzaetsja jakn | 240 | 340 |
| 306 | WOJEWÓDZKA Agencja Imprez Art | 240 | 240 |
| 307 | UNITED States of America. Foo | 200 | 750 |
| 308 | PŁOMYK. Najpoczytniejszy tygo | 480 | 780 |
| 309 | JUBILEUSZOWA Wystawa Ogrodnic | 2400 | 2400 |
| 310 | BUDUJĄC szkoły wzmacniamy --- | 480 | 650 |
| 311 | GILDA. 1948 | 3500 | 3500 |
| 312 | ANNÉE Chopin 1949. Pologne. 1 | 800 | niesprzedana |
| 313 | CHOPIN'S Year 1949. Poland. 1 | 880 | 880 |
| 314 | SOPENOVSKAJA godovscina 1949. | 600 | 600 |
| 315 | LA POLOGNE vous invite [pol.: | 670 | 850 |
| 316 | SPRAWDZAJ uziemienie. [195-] | 80 | niesprzedana |
| 317 | TAK ZABEZPIECZ. [195-] | 80 | 80 |
| 318 | WYŁĄCZYŁEŚ. Sprawdź. [195-] | 80 | niesprzedana |
| 319 | NIM wejdziesz sprawdź. [1951? | 60 | 110 |
| 320 | CESARSKI piekarz. 1952 | 240 | 240 |
| 321 | NA KALKUCKIM bruku. 1952 | 240 | 320 |
| 322 | POLSKA na zawsze zjednoczona. | 980 | 980 |
| 323 | [MARKS, Engels, Lenin, Stalin | 400 | 480 |
| 324 | MITRIA Kokor. [1953] | 360 | 470 |
| 325 | NIEROZŁĄCZNI przyjaciele. 195 | 800 | 1100 |
| 326 | NIEUSTRASZONY batalion. 1953 | 800 | niesprzedana |
| 327 | OBROŃCA życia. 1953 | 360 | niesprzedana |
| 328 | POD TURECKIM jarzmem. [1953] | 280 | 280 |
| 329 | TAKSÓWKA nr 3886. [1953] | 600 | 600 |
| 330 | WĘGIERSKIE melodie. 1953 | 300 | niesprzedana |
| 331 | WŚRÓD lodów oceanu. [1953] | 480 | niesprzedana |
| 332 | BABLA. 1954 | 540 | 750 |
| 333 | BRAMA nr 6. 1954 | 400 | 400 |
| 334 | DZIELNICA cudów. [1954] | 480 | 650 |
| 335 | GWIAZDY muszą płonąć. [1954] | 280 | 320 |
| 336 | LATARNIA. 1954 | 240 | 400 |
| 337 | MĄCIWODY z VIIb. 1954 | 800 | 1100 |
| 338 | MĘŻNY Pak. 1954 | 480 | 480 |
| 339 | NOC cudów. [1954] | 260 | 420 |
| 340 | NOC w Wenecji. 1954 | 280 | niesprzedana |
| 341 | OŁOWIANY chleb. [1954] | 240 | 240 |
| 342 | PALOMA. [1954] | 320 | 320 |
| 343 | PUNKT odnaleźć usługowy to pr | 340 | 340 |
| 344 | W ZASIĘGU ramienia żurawia gr | 170 | niesprzedana |
| 345 | W CZASIE pracy czerpaka nie p | 120 | niesprzedana |
| 346 | ZANIM Simon ujrzał świat. 195 | 360 | niesprzedana |
| 347 | DZIECI Hiroszimy. [1955] | 1080 | niesprzedana |
| 348 | KARIERA. [1955] | 200 | 200 |
| 349 | LATARNIA morska. [1955] | 280 | niesprzedana |
| 350 | LOSY kobiet. 1955 | 540 | 700 |
| 351 | NIEBEZPIECZNE ścieżki. 1955 | 360 | 530 |
| 352 | PRAWIDŁOWA obsługa piły tarcz | 60 | niesprzedana |
| 353 | SPOTKANIE w Warszawie. 1955 | 480 | 480 |
| 354 | TAK PRZETACZAJ, tak otwieraj. | 60 | 130 |
| 355 | TATA, mama, gosposia i ja. 19 | 160 | niesprzedana |
| 356 | TEATR Groteska, Kraków. 1955 | 300 | 480 |
| 357 | UWAGA, odskocz w skos do tyłu | 110 | 110 |
| 358 | V AKADEMICKIE Mistrzostwa Pol | 680 | 880 |
| 359 | WARSZAWA. II Międzynarodowe I | 320 | 550 |
| 360 | ANI CENTYMETRA więcej. 1956 | 60 | niesprzedana |
| 361 | BAMBUS, mój brat. [1956] | 470 | niesprzedana |
| 362 | KIEROWCO! Sprawdź stan techni | 80 | 80 |
| 363 | NARZĘDZIA noś w skrzynce. [19 | 100 | 100 |
| 364 | ORFEUSZ w piekle. 1956 | 240 | 440 |
| 365 | PRZECHODŹ tylko tak. 1956 | 120 | 120 |
| 366 | PRZEPRAWA. [1956] | 300 | 300 |
| 367 | RĘKAWICE chronią ręce. [1955] | 160 | 160 |
| 368 | STÓJ. Wyłącz napęd. [1956?] | 140 | niesprzedana |
| 369 | ZEROWANIE chroni jeżeli stosu | 60 | niesprzedana |
| 370 | ZMIEŃ linę. [1956] | 160 | 160 |
| 371 | ...A JEDNAK lepiej przestrzeg | 100 | niesprzedana |
| 372 | NIE ODRZUCI. 1957 | 100 | niesprzedana |
| 373 | ŚMIECH w raju. [1957] | 160 | niesprzedana |
| 374 | TERAZ możesz czyścić. 1957 | 80 | 80 |
