Wyniki 122 aukcji Rara Avis
| Pozycja | Autor / tytuł | Cena wywoławcza | Cena wylicytowana |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBUM Stowarzyszenia Artystów | 140 | 220 |
| 2 | ARKADY. Warszawa. Red. W. Fil | 480 | 700 |
| 3 | BADECKI Karol - Zbiory Bolesł | 120 | niesprzedana |
| 4 | BANACH Andrzej - O wdzięcznoś | 80 | 210 |
| 5 | BATOWSKI Zygmunt - Wizerunki | 140 | 260 |
| 6 | BOSIO [Jean] - Fundamenta poc | 600 | niesprzedana |
| 7 | DOMY wołyńskie. Lwów 1923. Zw | 120 | 280 |
| 8 | ESTREICHER Karol - Historia s | 100 | 100 |
| 9 | GĘBAROWICZ M[ieczysław], T | 900 | 1100 |
| 10 | HUTTEN-CZAPSKI Emeryk - Spis | 120 | 220 |
| 11 | JAKIMOWICZ Andrzej - Polska r | 60 | 130 |
| 12 | KANDINSKY 1901-1913. Berlin 1 | 1600 | niesprzedana |
| 13 | Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, | 48 | niesprzedana |
| 14 | Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, | 48 | 48 |
| 15 | Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, | 48 | niesprzedana |
| 16 | Biuro Wystaw Artystycznych. Lesz | 48 | niesprzedana |
| 17 | Biuro Wystaw Artystycznych. Zofi | 60 | niesprzedana |
| 18 | Biuro Wystaw Artystycznych. Miec | 48 | 48 |
| 19 | Biuro Wystaw Artystycznych w Krakow | 80 | niesprzedana |
| 20 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 48 | niesprzedana |
| 21 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 48 | niesprzedana |
| 22 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 40 | 60 |
| 23 | Collins Gallery. Polish Percepti | 40 | 40 |
| 24 | Dom Artysty Plastyka. Biżuteria | 64 | niesprzedana |
| 25 | Galeria Sztuki Współczesnej ''Parnas' | 120 | niesprzedana |
| 26 | Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta | 140 | niesprzedana |
| 27 | Habsburg, Fine Art Auctioneers. | 240 | niesprzedana |
| 28 | Klub Artystów w Krakowie. Wystaw | 240 | 320 |
| 29 | Leningradskaja Akademija Chudozestv | 100 | 170 |
| 30 | Literaturmuseum Warschau, Kunstamt | 140 | 140 |
| 31 | Ministerstvo kultury SSSR. Reali | 80 | niesprzedana |
| 32 | Museum of Modern Art. 15 Polish | 120 | 260 |
| 33 | Muzeum Karykatury. Gorzki uśmiech | 36 | 55 |
| 34 | Muzeum Karykatury. Antoni Chodor | 60 | niesprzedana |
| 35 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Wito | 64 | 64 |
| 36 | Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tade | 100 | niesprzedana |
| 37 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Zbi | 100 | niesprzedana |
| 38 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Od | 60 | niesprzedana |
| 39 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wac | 80 | 150 |
| 40 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Galeri | 48 | niesprzedana |
| 41 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Tym | 80 | niesprzedana |
| 42 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wła | 120 | niesprzedana |
| 43 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Xaw | 64 | niesprzedana |
| 44 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wła | 64 | niesprzedana |
| 45 | Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeu | 36 | niesprzedana |
| 46 | Muzeum Okręgowe w Chełmie. Stani | 64 | niesprzedana |
| 47 | Muzeum Sztuki w Łodzi. Roman Cie | 60 | 90 |
| 48 | Powszechna Wystawa Krajowa. Kata | 160 | 400 |
| 49 | Pryzmat, Galeria. Wystawa prac M | 60 | niesprzedana |
| 50 | Teatr Narodowy. Roman Cieślewicz | 48 | 48 |
| 51 | Wystawa Legjonów Polskich w d | 100 | 150 |
| 52 | Związek Artystek Polskich we Lwowie | 48 | 160 |
| 53 | ŁASZKIEWICZ Antoni - Polskie | 300 | niesprzedana |
| 54 | MAJKOWSKI Hilary - Władysław | 70 | niesprzedana |
| 55 | [MERKEL Georg]. Georg Merkel. | 140 | 140 |
| 56 | NEUWIRTH Waltraud - Loetz Aus | 80 | 80 |
| 57 | NOAKOWSKI Stanisław - Zamki i | 240 | niesprzedana |
| 58 | PARTUM z wypożyczalni ludzi. | 80 | 80 |
| 59 | PAVLOV V. - Pavel Pavlinov. M | 50 | 50 |
| 60 | PIĄTKOWSKI H[enryk] - Władysław | 240 | 340 |
| 61 | PIERŚCIŃSKI Paweł - Struktury | 100 | 120 |
| 62 | PIOTROWSKI Antoni - Józef Che | 180 | 180 |
| 63 | PRZYBYSZEWSKI Stanisław, | 800 | 1100 |
| 64 | REMER Jerzy - Legiony w sztuc | 64 | 360 |
| 65 | SALMON André - Stanislas Stüc | 120 | 170 |
| 66 | SAMLICKI Marcin - Józef Mehof | 64 | 220 |
| 67 | SEWERYN Tadeusz - Polskie mal | 110 | niesprzedana |
| 68 | SMOLIK Przecęaw - Jana Piotra | 200 | 200 |
| 69 | SOVIET Photography 1939. Mosc | 300 | niesprzedana |
| 70 | SROCZYŃSKA Krystyna - January | 48 | 220 |
| 71 | SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI | 120 | niesprzedana |
| 72 | SZCZEPIŃSKA Joanna - Jan Szcz | 60 | 130 |
| 73 | SZTUKI Piękne. R. 1: X 1924-IX 1925 | 300 | niesprzedana |
| 74 | SZTUKI Piękne. R. 2: X 1925-IX 1926 | 480 | 950 |
| 75 | SZTUKI Piękne. R. 3: X 1926-IX 1927 | 480 | 550 |
| 76 | SZTUKI Piękne. R. 4: X 1927-IX 1928 | 440 | 480 |
| 77 | SZTUKI Piękne. R. 7: 1931 | 460 | 650 |
| 78 | SZTUKI Piękne. R. 8: 1932 | 320 | 420 |
| 79 | SZTUKI Piękne. R. 9: 1933 | 360 | 1200 |
| 80 | [ULATOWSKI Jur]. Wybranych ut | 120 | niesprzedana |
| 81 | WAŚNIEWSKI Jerzy - Plakat polski | 64 | 64 |
| 82 | WIEŚ i miasteczko. Warszawa | 380 | 530 |
| 83 | WIŚNIOCH Barbara - Alfons Karny | 80 | niesprzedana |
| 84 | WITKOWSKIEGO katalog znaczków | 60 | 60 |
| 85 | WIT Paul de - Perlen aus der | 1400 | 2200 |
| 86 | List datowany 15 I 1970 w Sanoku | 800 | 1400 |
| 87 | List datowany 16 I 1970 w Sanoku | 600 | 1400 |
| 88 | List datowany 26 I 1970 w Sanoku (1 | 800 | 1400 |
| 89 | List datowany 26 I 1970 w Sanoku (2 | 600 | 1100 |
| 90 | List datowany 28 X 1970 w Sanoku | 480 | 1000 |
| 91 | List datowany 31 X 1970 w Sanoku | 400 | niesprzedana |
| 92 | List datowany 21 IV 1971 w Sanoku | 400 | 400 |
| 93 | Fotografia - Beksiński z żoną Zofią | 600 | niesprzedana |
| 94 | Fotografia - Beksiński w pracowni w | 400 | niesprzedana |
| 95 | Fotografia - Beksiński w Bieszczadach | 800 | 1300 |
| 96 | ALEXANDROWICZ Stanisław - Roz | 64 | 70 |
| 97 | BARTOSZEWICZ Agnieszka, BA | 64 | 75 |
| 98 | BUCZEK Karol - Dzieje kartogr | 120 | 220 |
| 99 | BZINKOWSKA Jadwiga - Luźne mapy | 100 | 120 |
| 100 | CENTRALNY katalog zbiorów kar | 360 | 550 |
| 101 | JÄGER Eckhard - Prussia-Karte | 600 | 600 |
| 102 | KRASSOWSKI Bogusław, MAJEW | 80 | 80 |
| 103 | OLSZEWICZ Bolesęaw - Polska k | 400 | niesprzedana |
| 104 | PAĹKO Teresa, STACHNAL-TAL | 160 | 420 |
| 105 | PISKORSKA Helena - Zbiory kar | 70 | 70 |
| 106 | PUCKALANKA Urszula, RZEPA | 60 | niesprzedana |
| 107 | RASTAWIECKI Edward - Mappogra | 240 | 360 |
| 108 | SZELIGA Jan - Rozwój kartogra | 70 | niesprzedana |
| 109 | BARTKIEWICZ Magdalena - Odzie | 60 | niesprzedana |
| 110 | Vypusk 1: 1750-1830. 1960. s. 170, | 80 | 80 |
| 111 | Vypusk 2: 1830-1850. 1961. s. 182, | 80 | niesprzedana |
| 112 | Vypusk 5: 1890-1917. 1972. s. 222, | 80 | 80 |
| 113 | BŁOTNICKI Tadeusz - Zarys his | 120 | niesprzedana |
| 114 | DOBROWOLSKA Agnieszka - Wzory | 64 | niesprzedana |
| 115 | DOBROWOLSKA Agnieszka, DOB | 200 | 200 |
| 116 | GLINKA Vladislav Michajlovic | 120 | niesprzedana |
| 117 | GŁADYSZ Mieczysław - Zdobnictwo | 80 | 220 |
| 118 | GUTKOWSKA Marja - Historja ub | 200 | 280 |
| 119 | GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria - | 220 | niesprzedana |
| 120 | KOSTIUMY teatralne w XVI, XVI | 64 | niesprzedana |
| 121 | KRETSCHMER Albert - Deutsche | 1600 | niesprzedana |
| 122 | LAVER James - Costumes throug | 100 | niesprzedana |
| 123 | LAVER James - English Childre | 120 | niesprzedana |
| 124 | LAVER James - English Costume | 120 | niesprzedana |
| 125 | MAGAZYN Mód. Dziennik Przyjem | 380 | 480 |
| 126 | La MODE Illustree. R. 22: 1881 | 1500 | 1500 |
| 127 | La MODE Illustree. R. 25: 1884 | 1500 | 1500 |
| 128 | SRONKOVA Olga - Die Mode der | 140 | niesprzedana |
| 129 | [STROJE polskie, rosyjskie, t | 600 | niesprzedana |
| 130 | TURNER WILCOX R. - The Mode i | 140 | niesprzedana |
| 131 | TURNER WILCOX R. - The Mode i | 120 | niesprzedana |
| 132 | TYROWICZ Ludwik - Podstawowe | 64 | 64 |
| 133 | UBIORY ludu polskiego. Zeszyt | 280 | 420 |
| 134 | UDZIELA Seweryn - Ludowe stro | 200 | 320 |
| 135 | ŻYGULSKI Zdzisław - Kostiumologia | 120 | 120 |
| 136 | THEODOR Etti & W. Bergel, Kra | 60 | 130 |
| 137 | PIWO Okocim. [1930] | 100 | 300 |
| 138 | OKOCIM smakuje najlepiej! Mar | 48 | 150 |
| 139 | PIWO okocimskie marcowe. Zwyc | 50 | 105 |
| 140 | PIWO Okocimskie. [1938] | 100 | 160 |
| 141 | BACZEWSKI. Cennik wszystkich | 90 | 280 |
| 142 | DOM Handlowy Zygmunt Machauf | 80 | 340 |
| 143 | DRUKARNIA i Księgarnia św. Wojciecha | 70 | 120 |
| 144 | B. WIRTZ. Zakłady Graficzne. | 120 | 120 |
| 145 | DRUKARNIA i Litografja Jan Co | 120 | 120 |
| 146 | DRUKARNIA Polska, Sp. Akc. Za | 64 | 64 |
| 147 | DRUKARNIA Sztuka, Kraków. Off | 60 | 60 |
| 148 | KRZYWY gwóźdź - zniszczony mur | 220 | 300 |
| 149 | KSIĘGARNIA [i] Drukarnia Katolicka | 80 | 200 |
| 150 | POLONIA Spółka Akcyjna, Śląskie | 80 | 80 |
| 151 | FTYZJOLOG. [1939] | 80 | 360 |
| 152 | KARDIOLOG. [1939] | 80 | 340 |
| 153 | MALTON. Klawe. [193-] | 40 | niesprzedana |
| 154 | DELBIASE pobudza ustrój przez | 50 | 50 |
| 155 | PRODUKCJA hemostylu w Polsce. | 120 | 260 |
| 156 | OPOTONIN. Klawe. [1937] | 60 | 220 |
| 157 | SOMNACTON sprowadza łagodny | 64 | 64 |
| 158 | METADERM. Do leczenia stanów | 60 | 120 |
| 159 | OESTRIN. Klawe. [1938] | 100 | niesprzedana |
| 160 | BIOCALCOL. Preparat odżywczo- | 60 | 155 |
| 161 | KETONYL. Kwas migdaęowy w lec | 48 | 48 |
| 162 | OPOHEMOGEN. Nowoczesny lek kr | 40 | 140 |
| 163 | URICEDIN leczy choroby na tle | 48 | 48 |
| 164 | STRACIŁEŚ dzień gdy nie przeczytałeś | 60 | 240 |
| 165 | TAJNY Detektyw. Informuje, ob | 60 | 150 |
| 166 | MONOGRAFIE uczonych. [1935?, | 40 | 55 |
| 167 | E. WEDEL, Fabryka Kakao i Czekolady | 48 | 152 |
| 168 | USTA twe jak Suchard słodkie. | 64 | 64 |
| 169 | DAWA. Przepisy do pieczenia. | 48 | 70 |
| 170 | MARGARYNA Tryumf. Wesoęego Al | 48 | 75 |
| 171 | ALBIN Zaborski, Warszawa - Wi | 100 | niesprzedana |
| 172 | FABRYCZNY Skład Papieru R. Aleksandrowicz | 60 | niesprzedana |
| 173 | PEWNOŚĆ, zaufanie, PKO. | 48 | 48 |
| 174 | PKO. Pewność, zaufanie 1924-1934 | 40 | 40 |
| 175 | LINJA Gdynia-Ameryka, Polskie | 80 | 80 |
| 176 | GDYNIA-AMERYKA, Linje Żeglugowe | 100 | 300 |
| 177 | M/S PIŁSUDSKI. [1936?] | 120 | 230 |
| 178 | GDYNIA-AMERYKA, Linje Żeglugowe | 100 | niesprzedana |
| 179 | GDYNIA-AMERYKA, Linje Żeglugowe | 140 | 240 |
| 180 | KATALOG Polskiego Towarzystwa | 120 | 120 |
| 181 | BATERIE, latarki, żarówki Daimon | 60 | 60 |
| 182 | TATRA, polska maszyna do szyc | 48 | 100 |
| 183 | AERO 30. Szybkość, komfort, | 80 | niesprzedana |
| 184 | RUSTICUS, ekonomiczny bezpiec | 80 | 260 |
| 185 | STAL narzędziowa Starachowice | 60 | niesprzedana |
| 186 | GDYNIA. [193-] | 70 | 100 |
| 187 | INTERNATIONALE Ausstellung fü | 900 | niesprzedana |
| 188 | KRYNICA. [193-] | 64 | niesprzedana |
| 189 | GUIDE of the Principal Events | 140 | 140 |
| 190 | GUIDE-INFORMATEUR des manifes | 140 | 140 |
| 191 | KRYNICA. [nie przed 1934] | 48 | 48 |
| 192 | POZNAJCIE piękno rodzinnego kraju | 70 | 180 |
| 193 | Z PIELGRZYMKĄ do Polski. [War | 60 | 123 |
| 194 | PILGERFAHRT nach Polen. [Wars | 48 | 105 |
| 195 | POLOGNE. 1937 | 50 | 50 |
| 196 | KATOWICE, guide. Katowice [pr | 64 | niesprzedana |
| 197 | TRÓJKĄT w Kole. Wełny, włóczki | 60 | 60 |
| 198 | 'BEZ ''TRÓJKĄTA'' i ''kółeczka'' | 60 | niesprzedana |
| 199 | TRÓJKĄT w Kole, włóczki, wełny | 70 | 70 |
| 200 | CYRK Staniewskich. Program. S | 40 | 80 |
| 201 | CYRK Staniewskich prezentuje | 80 | 80 |
| 202 | ĆMIELÓW. [1938] | 80 | 80 |
| 203 | FR. SEIFERT, art. grafik, dla | 80 | 130 |
| 204 | KLEJ perełkowy. Wskazówki do | 48 | 48 |
| 205 | KWIATY w mieszkaniu i na balk | 40 | 40 |
| 206 | MARIA Niemczykówna. Sztuka Po | 120 | 120 |
| 207 | MOŚCICE. [nie przed 1931] | 64 | 110 |
| 208 | NORBLIN, B-cia Buch i T. Wern | 60 | 200 |
| 209 | PIOSENKA o Radionie. Muzyka W | 64 | 64 |
| 210 | POCZTA to najpewniejszy inkas | 40 | 120 |
| 211 | POWSZECHNA Wystawa Krajowa. P | 80 | 100 |
| 212 | PRAWDZIWA kanadyjka Bata. [19 | 120 | niesprzedana |
| 213 | [REKLAMA]. Zbiór czterech pro | 600 | 600 |
| 214 | Z POWINSZOWANIEM Nowego Roku. | 48 | 48 |
| 215 | BAR Adam - Pierwszy utwór Prz | 1200 | niesprzedana |
| 216 | BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, | 280 | 280 |
| 217 | BOGURODZICA, starożytna pieśń | 140 | 420 |
| 218 | BRODZIŃSKI Kazimierz - Wiesław | 180 | 300 |
| 219 | BRONIEWSKI Władysław - Wiersze | 100 | niesprzedana |
| 220 | CZERMAŃSKI Zdzisław - Józef Piłsudski | 640 | 640 |
| 221 | FORSTER Charles - Pologne. Pa | 640 | 1500 |
| 222 | GAWALEWICZ Maryan, STACHIE | 320 | 1300 |
| 223 | GOMBROWICZ Witold - Iwona, ks | 160 | 480 |
| 224 | HOMER - Homerowej Iliady Pomó | 600 | 850 |
| 225 | KADEN-BANDROWSKI Juljusz - Na | 100 | niesprzedana |
| 226 | KAMIEŃSKI Antoni - Duch-rewolucyonista | 200 | 200 |
| 227 | MAŃKOWSKI Tadeusz - Galerja Stanisława Augusta | 800 | 1900 |
| 228 | MICKIEWICZ Adam - Konrad Wall | 2400 | 3100 |
| 229 | SIENKIEWICZ Henryk - Na polu | 300 | 300 |
| 230 | SIENKIEWICZ Henryk - Une aven | 980 | 980 |
| 231 | STRYJEŃSKA Z[ofia] - Panteon polski | 400 | 1500 |
| 232 | T'SERSTEVENS A. - Intimité de | 640 | 640 |
| 233 | WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor | 400 | niesprzedana |
| 234 | ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI Wacław | 320 | 550 |
| 235 | BRZASK epoki. W walce o nową | 360 | 480 |
| 236 | BRZĘKOWSKI Jan - Poezja integralna | 6400 | 11000 |
| 237 | [BRZĘKOWSKI Jan]. Maszynopis | 4000 | niesprzedana |
| 238 | CZYŻEWSKI Tytus - Zielone oko | 800 | 1600 |
| 239 | [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yankowski | 1800 | niesprzedana |
| 240 | KŁYSZEWSKI Władysław - X lat | 140 | niesprzedana |
| 241 | KUREK Jalu - Andrzej Panik, m | 600 | niesprzedana |
| 242 | KUREK Jalu - Śpiewy o Rzeczypospolitej | 1600 | 6400 |
| 243 | NOWA Kultura. Tygodnik | 400 | 800 |
| 244 | O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 1934 | 3000 | 3000 |
| 245 | PEIPER Tadeusz - A. Rysunk | 2000 | niesprzedana |
| 246 | PEIPER Tadeusz - Na przykład. | 1000 | 3400 |
| 247 | PEIPER Tadeusz - Poematy. (Zb | 640 | niesprzedana |
| 248 | SŁONIMSKI Antoni - Oko w oko. | 6000 | 13000 |
| 249 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 300 | 300 |
| 250 | ASEEJEV N[ikolaj] - Izbrannye | 450 | 450 |
| 251 | ASEEJEV Nik[olaj] - Semen Pro | 180 | 180 |
| 252 | CHLEBNIKOV Velemir - Otryvok | 350 | niesprzedana |
| 253 | EKSPRESSIONISTY. Evgenij Gabr | 350 | 420 |
| 254 | MAJAKOVSKIJ Vladimir - Ispani | 450 | niesprzedana |
| 255 | SELVINSKIJ Ilja - Pustorg. Ro | 180 | niesprzedana |
| 256 | TARABUKIN Nikolaj - Opyt teor | 200 | 200 |
| 257 | TROSIN Nikolaj - Osnovy kompo | 250 | niesprzedana |
| 258 | ESTREICHER Karol - Leon Chwis | 120 | 190 |
| 259 | [KATALOG]. Berinson, Galerie. Sa | 120 | niesprzedana |
| 260 | MALINOWSKI Jerzy - Grupa ''Jung Idysz' | 120 | 220 |
| 261 | Jan Wincenty Bandtkie, Rafał Hadziewicz, | 300 | 470 |
| 262 | Józef Bohdan Zaleski, January Sucho | 300 | 470 |
| 263 | J[ózef] Gołuchowski, A[ugust] Ciesz | 300 | 470 |
| 264 | J[ózef] Muczkowski, Alexander Lesse | 300 | 600 |
| 265 | W[acław] A[leksander] Maciejowski, | 300 | 650 |
| 266 | Wincenty Pol, Karol Lipiński, Anna | 300 | 600 |
| 267 | [GRA 1]. Lech. Gra narodowa d | 120 | 600 |
| 268 | [GRA 2]. Zwierzyniec. Wesoła | 200 | 320 |
| 269 | [JAN PAWEŁ II]. Zestaw pamiątek | 600 | 1300 |
| 270 | ALLERFEINSTE Jockey-Club-Piqu | 140 | niesprzedana |
| 271 | ALLERFEINSTE Jockey-Club-Piqu | 140 | niesprzedana |
| 272 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Pick | 120 | niesprzedana |
| 273 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Pick | 120 | niesprzedana |
| 274 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Piqu | 120 | niesprzedana |
| 275 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | niesprzedana |
| 276 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | 220 |
| 277 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | niesprzedana |
| 278 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | niesprzedana |
| 279 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | niesprzedana |
| 280 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | 160 |
| 281 | ALLERFEINSTE Jockey-Klub-Whis | 160 | 160 |
| 282 | [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Ołówkowy | 1600 | 3100 |
| 283 | [LEGIONY Polskie]. Potwierdze | 100 | 100 |
| 284 | [MICKIEWICZ Adam - plakieta]. | 240 | 240 |
| 285 | [MICKIEWICZ Adam - popiersie] | 240 | 600 |
| 286 | [MICKIEWICZ Adam - rękopis]. | 3800 | 3800 |
| 287 | Nr 1: Michał Świerzyński ''Hymn Polski' | 40 | 90 |
| 288 | Nr 2: Michał Toepfer ''Świt''. | 40 | 90 |
| 289 | Nr 3: Antoni Chlondowski ''Hymn młodzieży | 40 | niesprzedana |
| 290 | Nr 6-7: O. M. Żukowski ''Pieśń polskiego | 40 | 140 |
| 291 | Nr 8: A. Nodzyński ''Polski hymn narodowy' | 40 | 40 |
| 292 | Nr 9: A. Kozubski ''Polska zmartwychwstała' | 40 | 40 |
| 293 | ŚW. STANISŁAWIE B. i M. módl | 80 | 320 |
| 294 | OBRAZ cudowny Matki Boskiej C | 50 | 110 |
| 295 | ŚW. ALOJZY. 1891 | 64 | 64 |
| 296 | ŚW. BARBARA. 1891 | 64 | 64 |
| 297 | ŚWIĘTY Wojciech. [190-?] | 48 | 48 |
| 298 | ŚW. ALOJZY Gonzaga. Lepiej jest | 60 | 60 |
| 299 | ŚW. JAN Kanty. [190-?] | 50 | niesprzedana |
| 300 | WIERNA Kopia Cudami Słynącego | 100 | 100 |
| 301 | ŚWIĘTA Klara. [ca 1904] | 40 | 40 |
| 302 | MATKA Boska Częstochowska. 1905 | 44 | niesprzedana |
| 303 | ANIOŁOWIE padają / przed Twem | 48 | niesprzedana |
| 304 | CUDOWNY obraz M.B. w Starejws | 40 | niesprzedana |
| 305 | ŚW. STANISŁAWIE Kostko módl | 48 | niesprzedana |
| 306 | TY, COŚ płomieni innych nie znała | 64 | 64 |
| 307 | ŚWIĘTY Antoni Padewski. [imprim. 1913] | 50 | 50 |
| 308 | MEMENTO Jerusalem. Krzyżyk z | 60 | niesprzedana |
| 309 | [STAJENKA]. [192-?] | 50 | niesprzedana |
| 310 | [ORDER Odrodzenia Polski]. Pi | 120 | 150 |
| 311 | PANNO Święta co Jasnej Bronisz | 160 | 260 |
| 312 | [PIŁSUDSKI Józef]. Dyplom nadania | 800 | niesprzedana |
| 313 | [RĘKOPIS]. Cudowne Skutki Natury | 600 | 950 |
| 314 | [RYCHTER-JANOWSKA Bronisława] | 120 | 220 |
| 315 | [RYCHTER-JANOWSKA Bronisława] | 120 | 180 |
| 316 | [SKRYTKA w książce]. Dwa połączone | 300 | niesprzedana |
| 317 | [SONDERAKTION Krakau]. Zbiór | 800 | 800 |
| 318 | [STUDENCKI Teatr Satyryków]. | 60 | niesprzedana |
| 319 | [TABAKIERKA z wizerunkiem gór | 120 | 120 |
| 320 | [TESTAMENT]. Odręcznie spisany | 360 | 360 |
| 321 | [WAŃKOWICZ Melchior]. Maszynopisowe | 120 | 120 |
| 322 | DOMOKRĄŻCOM i żebrakom wstęp | 100 | 130 |
| 323 | KAWA i herbata. 1948 | 40 | 40 |
| 324 | LODY. 1948 | 40 | 40 |
| 325 | OBJAD z 3-ch dań, zł. ... 1933 | 50 | 50 |
| 326 | PRZYJMUJE się obrazy do oprawy | 80 | 160 |
| 327 | ŚLEDZIE do marynaty. 1937 | 60 | 85 |
| 328 | ŚWIEŻY chrust. 1937 | 60 | niesprzedana |
| 329 | UPRASZA się drzwi zamykać. 1954 | 40 | 100 |
| 330 | UPRASZA się o zachowanie bezwzględnego | 50 | 85 |
| 331 | UPRASZA się o zachowanie bezwzględnego | 50 | 85 |
| 332 | ZAMKNIĘTE od ... do ... 1935 | 40 | niesprzedana |
| 333 | ZA użycie telefonu należy się | 60 | 60 |
| 334 | BUDUJMY Strzelnicę Główną w | 50 | 50 |
| 335 | BUDUJMY Strzelnicę Główną w | 70 | 260 |
| 336 | CEGIEŁKA II Domu Techników we | 50 | niesprzedana |
| 337 | DAR Narodowy 3 Maja | 40 | 40 |
| 338 | DOM Zdrowia w Mikuliczynie Sz | 48 | niesprzedana |
| 339 | DOM Zdrowia w Mikuliczynie Sz | 48 | niesprzedana |
| 340 | DOM Zdrowia, Bursa. Stowarzys | 48 | niesprzedana |
| 341 | DOMY Rzemiosła | 25 | niesprzedana |
| 342 | EXPOSITION Generale Polonaise | 50 | niesprzedana |
| 343 | FUNDUSZ Pracy. Na walkę z bez | 64 | niesprzedana |
| 344 | GRUŹLICA. Polski Związek Prze | 80 | niesprzedana |
| 345 | KOMITET Floty Narodowej. Dar | 30 | niesprzedana |
| 346 | KOMITET Floty Narodowej. Dar | 120 | 340 |
| 347 | KOMITET Floty Narodowej. Dar | 50 | niesprzedana |
| 348 | KOMITET Floty Narodowej. Dar | 36 | niesprzedana |
| 349 | K.T.Z.N. Szkolna Kasa Oszczęd | 30 | niesprzedana |
| 350 | K.T.Z.N. Szkolna Kasa Oszczęd | 40 | niesprzedana |
| 351 | LEGIONISTOM polskim | 120 | niesprzedana |
| 352 | LEGIONISTOM polskim | 120 | niesprzedana |
| 353 | LEGIONISTOM polskim | 120 | niesprzedana |
| 354 | LEGIONISTOM polskim | 120 | niesprzedana |
| 355 | L.O.P.P. | 50 | 220 |
| 356 | L.O.P.P. | 50 | 220 |
| 357 | NA BIEDNYCH 1917. Kazimierz W | 50 | 50 |
| 358 | NA BUDOWĘ szkół. TPBPSP | 40 | niesprzedana |
| 359 | NA INSTYTUT Radowy Imienia Ma | 40 | niesprzedana |
| 360 | NA INSTYTUT Radowy Imienia Ma | 100 | niesprzedana |
| 361 | NA INSTYTUT Radowy Imienia Ma | 50 | 95 |
| 362 | NA MACIERZ Szkolną Ks. Cieszy | 60 | niesprzedana |
| 363 | NA ODBUDOWĘ uzdrowisk. Z. Z. | 25 | niesprzedana |
| 364 | NA ODBUDOWĘ uzdrowisk. Z. Z. | 25 | niesprzedana |
| 365 | NA RZECZ Koła Miejskiego Pols | 64 | 64 |
| 366 | NA SCHRONISKO dla Legji Inwal | 40 | 160 |
| 367 | ZŁÓŻ grosz na Tow. Popierania | 35 | 35 |
| 368 | NA TOW. Popierania Budowy Szk | 35 | 35 |
| 369 | NA UTRZYMANIE mogił bohaterów | 50 | 130 |
| 370 | NA UZDROWISKA dla pracown. Po | 35 | niesprzedana |
| 371 | NA UZDROWISKA dla pracown. Po | 25 | niesprzedana |
| 372 | NA WALKĘ z gruźlicą. Lwows. W | 48 | 48 |
| 373 | NA ZOO Warszawy | 100 | 227 |
| 374 | N.K.N. 16 sierpnia 1914 | 50 | 160 |
| 375 | N.K.N. 16 sierpnia 1914 | 50 | 50 |
| 376 | OPŁATA administr. Zarząd Miejski | 40 | 40 |
| 377 | OPŁATA administr. Zarząd Miej | 40 | 40 |
| 378 | OPŁATA administr. Zarząd Miej | 40 | 55 |
| 379 | OPŁATA administr. Zarząd Miej | 40 | 40 |
| 380 | OPŁATA gminna gm. Zelów | 60 | niesprzedana |
| 381 | OPŁATA gminna gm. Zelów | 60 | niesprzedana |
| 382 | 5 GR. na rok na groby bohater | 50 | 50 |
