Wyniki 113 aukcji Rara Avis
Pozycja | Autor / tytuł | Cena wywoławcza | Cena wylicytowana |
---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE Arsene - Terlikowski. | 240 | 240 |
2 | BEREŚ Jerzy - Msza romantyczn | 60 | 80 |
3 | CENTRALNY katalog zbiorów kar | 480 | 480 |
4 | CHODYŃSKI Antoni Romuald - Ka | 60 | niesprzedana |
5 | DUTKIEWICZ Józef E. - Materia | 100 | 100 |
6 | [DÜRER Albrecht]. Albrecht Dü | 220 | 270 |
7 | GRAFIKA. R. 1, z. 1: X 1930. s. 52, tabl. 4 | 600 | 600 |
8 | GRAFIKA. R. 1, z. 2: XII 1930. s. 56, tabl. | 600 | 850 |
9 | GRAFIKA. [R. 1], z. 4: IV-V 1931. s. 48, tab | 1000 | 5000 |
10 | GRAFIKA. [R. 1], z. 5: VI-VII 1931. s. 52, t | 600 | 1600 |
11 | GRAFIKA. R. 1, z. 6: [VIII-IX] 1931. s. 52, | 600 | 600 |
12 | GRAFIKA. 'R. 2: 1932-1933. s. 52, tabl. 21, 5' | 4000 | 4000 |
13 | GRAFIKA. 'R. 3: 1933-1934. s. 56, tabl. 9, 64' | 4000 | niesprzedana |
14 | GROŃSKA Maria - Grafika w ksi | 200 | 270 |
15 | GROŃSKA Maria - Nowoczesny dr | 180 | 180 |
16 | GROŃSKA Maria, OCHOŃSKA | 120 | 140 |
17 | JAKIMOWICZ Irena - Polska gra | 64 | 64 |
18 | JURKIEWICZ Andrzej - Podręczn | 64 | 110 |
19 | XXXI Biennale di Venezia, Section P | 60 | 65 |
20 | Biuro Wystaw Artystycznych. Mari | 60 | 380 |
21 | Biuro Wystaw Artystycznych. Wacł | 48 | 130 |
22 | Biuro Wystaw Artystycznych. Zofi | 50 | 50 |
23 | Biuro Wystaw Artystycznych. Adam | 60 | 110 |
24 | Biuro Wystaw Artystycznych. Fran | 60 | 60 |
25 | Biuro Wystaw Artystycznych. Wile | 120 | 200 |
26 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 120 | 120 |
27 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 200 |
28 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 60 |
29 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 64 | 64 |
30 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 64 | 64 |
31 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 60 |
32 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 48 | 48 |
33 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 150 |
34 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 60 | 60 |
35 | Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc | 50 | 360 |
36 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Irena | 48 | 48 |
37 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Tadeu | 48 | 320 |
38 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Bogda | 48 | 48 |
39 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Anna | 48 | 48 |
40 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Adam | 48 | 48 |
41 | Galeria Katowice PSP-ZPAP. Krzys | 48 | 48 |
42 | Institut Polonais de Paris, Muzeum | 48 | niesprzedana |
43 | [Katalog]. Stanisław Wałach 1 | 60 | 60 |
44 | [Komitet Wystawy]. Wystawa minia | 300 | 460 |
45 | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. | 64 | 150 |
46 | Museum Bochum, Muzeum Narodowe w Wa | 140 | 140 |
47 | Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rew | 80 | 80 |
48 | Muzeum Literatury im. A. Mickiewicz | 48 | 75 |
49 | Muzeum Narodowe w Krakowie. Graf | 80 | 80 |
50 | [Muzeum Narodowe w Krakowie]. Nacio | 60 | 100 |
51 | Muzeum Narodowe w Poznaniu. Fran | 80 | 80 |
52 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Eug | 70 | 95 |
53 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Woj | 64 | 360 |
54 | Muzeum Narodowe w Warszawie, Galeri | 60 | 60 |
55 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wac | 80 | 220 |
56 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Tym | 80 | 130 |
57 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Wła | 120 | 360 |
58 | Muzeum Narodowe w Warszawie. Xaw | 64 | 64 |
59 | Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. J | 48 | 55 |
60 | Muzeum Śląskie. Wystawa grafiki | 48 | 48 |
61 | Muzeum Śląskie. II ogólnopolska | 80 | 220 |
62 | Muzeum Wielkopolskie. Wystawa ob | 48 | 48 |
63 | Muzeum w Wilanowie. Rzemiosło ar | 64 | 90 |
64 | Okręgowy Zarząd Związku Legjonistów | 48 | 130 |
65 | Sekcja Architektury Wnętrz ZPAP. | 48 | 70 |
66 | Third Eye Centre, Glasgow [i] Muzeu | 60 | 60 |
67 | Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny | 50 | 140 |
68 | Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. | 80 | 220 |
69 | Związek Polskich Artystów Plastyków | 64 | 64 |
70 | [KISLING Mojżesz]. Fotografic | 480 | niesprzedana |
71 | KOWALSKI Tadeusz - Polski pla | 100 | niesprzedana |
72 | KRASSOWSKI Bogusław - Wśród s | 48 | 110 |
73 | PIWOCKI Ksawery - Historia Ak | 80 | 80 |
74 | PUCIATA-PAWŁOWSKA Jadwiga - K | 80 | 380 |
75 | STAROWIEYSKI Franciszek - Pos | 120 | 120 |
76 | [STYL zakopiański]. Sześć ark | 240 | 550 |
77 | SWINARSKI Marian, CHROŚCIC | 100 | 110 |
78 | SZEMBERG Henryk - Plakat pols | 100 | niesprzedana |
79 | TUROWSKI Andrzej - Jerzy Kuja | 120 | 120 |
80 | WAŚNIEWSKI Jerzy - Plakat pol | 64 | niesprzedana |
81 | WIEŚ i miasteczko. Warszawa | 240 | 300 |
82 | WILDER Hieronim - Grafika. Dr | 480 | 1000 |
83 | WIŚNIOCH Barbara - Alfons Kar | 80 | 190 |
84 | WOLTYŃSKI Franciszek - Adam C | 50 | 50 |
85 | [WYCZÓŁKOWSKI Leon]. Leon Wyc | 120 | niesprzedana |
86 | ZAGAŁA Bolesław - 10 lat Pols | 64 | 220 |
87 | ZWIEROWICZ W[ilhelm] - Ignacy | 48 | niesprzedana |
88 | ŻDŻARSKI Wacław - Historia fo | 64 | niesprzedana |
89 | [BIEDER Edmund] - Niepokalana | 120 | 120 |
90 | CLEMENCEAU Georges - Au pied | 16000 | niesprzedana |
91 | GROTTGER Artur - Cykle Warsza | 980 | 980 |
92 | KADEN-BANDROWSKI Juljusz - Eu | 160 | 280 |
93 | KOŚCIELSKI Józef - Co mi Tatr | 360 | 1200 |
94 | QUIRINI Eugenjusz, LIBREWS | 600 | niesprzedana |
95 | RACZYŃSKI Stanisław - Kraków. | 300 | 550 |
96 | SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadi | 240 | 420 |
97 | SZOŁOCHOW Michał - Los człowi | 100 | niesprzedana |
98 | TETMAJER Kazimierz - Jak baba | 800 | 1600 |
99 | TETMAJER Kazimierz - Na skaln | 750 | niesprzedana |
100 | WILDE Oscar - Salome. Tragedy | 180 | 480 |
101 | [BERLEWI Henryk]. Carnaval de | 400 | 400 |
102 | [BERLEWI Henryk]. Situationen | 980 | 4800 |
103 | CZYŻEWSKI Tytus - Noc-dzień. | 300 | 300 |
104 | CZYŻEWSKI Tytus - Osioł i sło | 120 | 120 |
105 | FORMIŚCI. Kraków. Wyd. T. Czy | 1200 | 3600 |
106 | IRZYKOWSKI Karol - Dziesiąta | 140 | 750 |
107 | [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yanko | 1500 | niesprzedana |
108 | JASIEŃSKI Bruno - Nogi Izoldy | 1600 | 4200 |
109 | JASIEŃSKI Bruno - Słowo o Jak | 420 | 420 |
110 | JEDNODŃUWKA Futurystuw. Mańif | 12000 | 30000 |
111 | KRASSOWSKI Feliks - Scena nar | 240 | 2000 |
112 | LINJA. Czasopismo awangardy l | 340 | 500 |
113 | PRYŁUCKI N[oach] - Dos Gewet. | 1200 | 2400 |
114 | [SCHULZ Bruno]. KAMENA. Miesi | 200 | 460 |
115 | [SCHULZ Bruno]. MŁODZIEŻ. Cza | 1200 | 2800 |
116 | STĘPOWSKI Marjan - Kinematogr | 64 | 85 |
117 | [STRZEMIŃSKI Władysław]. Znac | 100 | niesprzedana |
118 | [STRZEMIŃSKI Władysław]. Znac | 100 | niesprzedana |
119 | WAT Aleksander - JA z jednej | 1200 | 7000 |
120 | WINAWER Bruno - Dług honorowy | 80 | 1400 |
121 | ZDRÓJ. R. 2, t. 5, z. 1: X 1918. s. 24 | 360 | 500 |
122 | ZDRÓJ. R. 2, t. 5, z. 2: X 1918. s. [25]-5 | 360 | 500 |
123 | ZDRÓJ. R. 2, t. 5, z. 3: XI 1918. s. [57]- | 360 | niesprzedana |
124 | ZDRÓJ. R. 2, t. 5, z. 4: XI 1918. s. [89]- | 360 | 360 |
125 | ZDRÓJ. R. 2, t. 5, z. 5-6: XII 1918. s. [1 | 440 | 600 |
126 | ZDRÓJ. R. 4, t. 12, z. 1: X 1920. s. 24 | 360 | niesprzedana |
127 | [ŻARNOWER Teresa, SZCZUKA | 2800 | 18000 |
128 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 980 | 980 |
129 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 280 | 280 |
130 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 1200 | 2400 |
131 | WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - | 240 | 600 |
132 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 100 | niesprzedana |
133 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 100 | 100 |
134 | ŻELEŃSKI [Tadeusz] - Dziewice | 100 | niesprzedana |
135 | [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] | 480 | 480 |
136 | ARCHITEKTURA i Budownictwo. M | 400 | 400 |
137 | BRZĘKOWSKI Jan - Zaciśnięte d | 4800 | 16000 |
138 | CEMENT. R. 2, nr 7: VII 1931. s. [215]-246 | 48 | niesprzedana |
139 | CEMENT. R. 2, nr 10: X 1931. s. [303]-334 | 48 | niesprzedana |
140 | DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard | 140 | 600 |
141 | DOM Sportu Polskiego. Cennik | 60 | 60 |
142 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 3, nr 3: III 1931. s. [2], 31, [ | 440 | 600 |
143 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 3, nr 6: VI 1931. s. [2], 32, [1 | 400 | 400 |
144 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 4, nr 6: VI 1932. s. 47, [1] | 440 | 650 |
145 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 4, nr 7/8: VII-VIII 1932. s. 106 | 480 | 650 |
146 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 4, nr 9/10: IX-X 1932. s. 60 | 440 | 650 |
147 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 4, nr 11/12: XI-XII 1932. s. [2] | 440 | 650 |
148 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 5, nr 1: I 1933. s. [2], 32, 4, | 400 | 650 |
149 | DOM, Osiedle, Mieszkanie. R. 9, nr 4/6: IV-VI 1937. s. IV, 99 | 200 | niesprzedana |
150 | EUROPA. Miesięcznik. Warszawa | 6000 | 6000 |
151 | FABRYKA Ultramaryny Ch. Perlm | 60 | niesprzedana |
152 | KALENDARZ historyczno-turysty | 640 | niesprzedana |
153 | KASPROWICZ Antoni - Słońce za | 200 | 200 |
154 | KULTURA w Z.S.R.R. Literatura | 60 | 60 |
155 | MŁODOŻENIEC Stanisław - Kresk | 640 | 1300 |
156 | MŁODZIEŃCZY Lot. Czasopismo w | 60 | niesprzedana |
157 | MŁODZIEŻ Katolicka. R. 7, nr 2: II 1938. s. 32 | 48 | 70 |
158 | MŁODZIEŻ Katolicka. R. 7, nr 3: III 1938. s. 32 | 48 | 70 |
159 | MŁODZIEŻ Katolicka. R. 7, nr 5: V 1938. s. 35, [5] | 48 | 70 |
160 | PETYHORSKI Michał - Mój kajak | 60 | niesprzedana |
161 | PEWNOŚĆ, zaufanie, PKO. Posta | 48 | niesprzedana |
162 | PIERWSZA Ogólnokrajowa Wystaw | 120 | 120 |
163 | PION. R. 5, nr 10 (179): 11 III 1937. s. | 64 | niesprzedana |
164 | PION. R. 5, nr 13 (182): 1 IV 1937. s. 6 | 64 | 64 |
165 | PION. R. 5, nr 14 (183): 8 IV 1937. s. 10 | 64 | 64 |
166 | PIWOWAR Lech - Raj w nudnym z | 200 | niesprzedana |
167 | PONIATOWSKI Józef - Polesie w | 48 | niesprzedana |
168 | PRZYSPOSOBIENIE kobiet do obr | 48 | 85 |
169 | REGULAMIN ogólny Organizacji | 80 | niesprzedana |
170 | ROCKER Rudolf - Federalizm a | 120 | 160 |
171 | ROSSET Edward - Prawa demogra | 80 | niesprzedana |
172 | SŁOWACKI Juliusz - Genezis z | 600 | 600 |
173 | SZKOŁA Dokształcająca Zawodow | 64 | niesprzedana |
174 | ŚWIATŁO. R. 1, nr 1: I 1936. s. 31, [1] | 48 | niesprzedana |
175 | ŚWIATŁO. [R. 1, nr 2]: II 1936. s. 32 | 48 | niesprzedana |
176 | ŚWIATŁO. R. 4, nr 3: III 1939. s. 32 | 48 | niesprzedana |
177 | ŚWIATŁO. R. 4, nr 6/7: VI-VII 1939. s. 32 | 48 | niesprzedana |
178 | ŚWIAT Kulis. Czasopismo poświ | 60 | 60 |
179 | TOWARY Galanteryjne i Zabawko | 60 | niesprzedana |
180 | VAN DE VELDE Th[eodor] H[endr | 48 | niesprzedana |
181 | WAŻYK Adam - Oczy i usta. | 1400 | 1800 |
182 | WYCHODŹCA. Organ Polskiego To | 64 | niesprzedana |
183 | ZAGON. Organ Zrzeszenia Intel | 60 | niesprzedana |
184 | ZWIĄZEK Niezależnej Młodzieży | 120 | 120 |
185 | BAUM Vicki - Ina. (Die Tänze | 140 | 140 |
186 | [BERMAN Mieczysław]. Blankiet | 200 | niesprzedana |
187 | BLASCO-IBANEZ V[icente] - Bod | 140 | 140 |
188 | CARCO Francis - Emigrantka. P | 140 | niesprzedana |
189 | [FOLDER turystyczny]. Katowic | 48 | niesprzedana |
190 | HEMPEL Stanisław - Drewniane | 480 | niesprzedana |
191 | JEZIERSKI Edmund - Precz z kr | 140 | 220 |
192 | NEUMAN Jan A. - Almanach tech | 240 | 240 |
193 | PLON. [R. 4], nr 10: X 1938. s. [469]-508 | 48 | niesprzedana |
194 | PLON. [R. 5], nr 6: VI 1939. s. [209]-248 | 48 | niesprzedana |
195 | RADJO. Ilustrowany tygodnik d | 360 | niesprzedana |
196 | ROLLAND Romain - Mahatma Gand | 280 | 550 |
197 | RZUTOWSKI Jan O. - Bill Patri | 120 | 120 |
198 | AKSJONOW I[nnokenti] A. - Pik | 1400 | 3800 |
199 | CHLEBNIKOV Velimir - Zapisnaj | 450 | 550 |
200 | GAN Aleksej - Konstruktyvizm. | 350 | 400 |
201 | GORKIJ M[aksim], AVERBACH | 1200 | 1600 |
202 | IZOBRAZITELNOE Iskusstvo. Zur | 1200 | 1400 |
203 | KRUCENYCH A[leksej] - Zudesni | 300 | 380 |
204 | LEF. N 1: III 1923. s. 252, [4] | 1500 | 1800 |
205 | LEF. N 2: IV-V 1923. s. 177, [3] | 1500 | 1500 |
206 | LEF. N 2 (6): 1924. s. 157, [3] | 1500 | 1500 |
207 | MAJAKOVSKIJ Vladimir - Mister | 1500 | 1800 |
208 | MAJAKOVSKIJ V[ladimir] - Serg | 2200 | 2600 |
209 | NOVYJ Lef. N 3: III 1927. s. 47, [1], tabl. 2 | 1200 | 3400 |
210 | NOVYJ Lef. N 6: 1927. s. 48, tabl. 2 | 1200 | 3400 |
211 | NOVYJ Lef. N 7: 1927. s. 48, tabl. 2 | 1200 | 3600 |
212 | NOVYJ Lef. N 10: 1927. s. 47, [1], tabl. 2 | 1200 | 3400 |
213 | POLONSKAJA Elizaveta - Znamen | 200 | 200 |
214 | SLONIMSKIJ Mich[ail] - Sestoj | 200 | 200 |
215 | VOLCANECKIJ M. N. - Ekspressi | 750 | 850 |
216 | [KATALOG]. Galleriet Kulturhuset. | 100 | niesprzedana |
217 | [KATALOG]. Institut Polonais de Par | 80 | 240 |
218 | [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warsza | 120 | 160 |
219 | [KATALOG]. Muzeum Sztuki w Łodzi, Ł | 200 | 200 |
220 | [KATALOG]. Muzeum Sztuki w Łodzi. | 160 | 160 |
221 | [KATALOG]. Muzeum Sztuki w Łodzi. | 100 | 100 |
222 | [KATALOG]. Palazzo dielle Esposizio | 60 | 60 |
223 | POLLAKÓWNA Joanna - Formiści. | 100 | niesprzedana |
224 | RYPSON Piotr - Książki i stro | 280 | 850 |
225 | [KATALOG]. Städtische Kunsthalle. | 60 | 60 |
226 | [KATALOG]. Zachęta, Państwowa Galer | 160 | 200 |
227 | [BEREZA Henryk, GOMBROWICZ | 250 | niesprzedana |
228 | [BRATNY Roman]. List odręczny | 160 | 160 |
229 | [CERTYFIKAT szlachectwa]. Dok | 160 | 260 |
230 | [CHODKIEWICZ Aleksander]. Ręk | 1800 | niesprzedana |
231 | [CURIE-SKŁODOWSKA Maria, C | 800 | niesprzedana |
232 | [CZAPSKI Józef]. Odręczny lis | 2000 | 2000 |
233 | [CZERNIK Stanisław]. Odręczny | 80 | 180 |
234 | [DOBRACZYŃSKI Jan]. List masz | 100 | niesprzedana |
235 | [DRZEWORYT japoński]. CHIKASH | 1200 | 1700 |
236 | [DZIAŁYŃSKI Tomasz]. Rękopiśm | 900 | niesprzedana |
237 | [FILM]. Siedem fotosów z plan | 320 | 550 |
238 | [FRYCZ Karol]. Maszynopisowy | 60 | niesprzedana |
239 | [GIEDROYĆ Jerzy]. List maszyn | 600 | niesprzedana |
240 | [GÖTH Amon, komendant obozu p | 1200 | 2250 |
241 | [HŁASKO Marek 1]. List maszyn | 2800 | 3100 |
242 | [HŁASKO Marek 2]. List maszyn | 2800 | 2800 |
243 | [HŁASKO Marek 3]. Czek bankow | 650 | niesprzedana |
244 | [IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera]. O | 80 | 190 |
245 | [JASIENICA Paweł]. List odręc | 160 | 420 |
246 | [KALISZ]. Rękopiśmienny dokum | 200 | 480 |
247 | [KANTOR Tadeusz]. Odręczny li | 2800 | niesprzedana |
248 | [KOŁAKOWSKI Leszek]. Odręczny | 380 | 380 |
249 | "[KOMOROWSKI Tadeusz, ps. ""Bór" | 350 | niesprzedana |
250 | [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. Me | 600 | niesprzedana |
251 | [KRZYŻANOWSKI Julian]. Odręcz | 80 | 130 |
252 | [KUBIAK Tadeusz]. List odręcz | 60 | 60 |
253 | [LUDOWE Wojsko Polskie 1]. Od | 2000 | 3700 |
254 | [LUDOWE Wojsko Polskie 2]. Od | 600 | 2100 |
255 | "[ŁUBIEŃSCY]. Rękopis ""Opracow" | 640 | niesprzedana |
256 | [MAKUSZYŃSKI Kornel]. Odręczn | 540 | niesprzedana |
257 | [MARIA Teresa Habsburg, SO | 5500 | niesprzedana |
258 | [MATEJKO Jan]. Autorski rękop | 980 | 2100 |
259 | [MEDALIK patriotyczno-religij | 100 | 240 |
260 | [MENU]. Menu luncheon/dinner | 48 | 75 |
261 | [NIEMEN Czesław]. Autograf pi | 300 | 300 |
262 | [ORZESZKOWA Eliza]. Odręczny | 2250 | 2250 |
263 | [OŻÓG Jan Bolesław]. Odręczny | 60 | 60 |
264 | [PAPIEROŚNICA]. [l. 20./30. XX w.] | 340 | niesprzedana |
265 | [PIŁSUDSKI Józef - medal]. Ma | 300 | niesprzedana |
266 | [REDUTA Ordona]. Rękopiśmienn | 250 | 420 |
267 | [REKLAMA 1]. Sztuki Piękne. M | 60 | 150 |
268 | [REKLAMA 2]. Philips Radio. [ | 160 | niesprzedana |
269 | [REKLAMA 3]. Philips Radio. [ | 160 | 240 |
270 | "[REKLAMA 4]. ""Batterien Daimo" | 300 | niesprzedana |
271 | [SAPIEHA Adam Stefan, arcybis | 400 | niesprzedana |
272 | [SIKORSKI Władysław]. Autogra | 560 | niesprzedana |
273 | [SOLSKI Ludwik]. Odręczny lis | 400 | niesprzedana |
274 | [SPORT]. Zbiór rękopiśmiennyc | 420 | 550 |
275 | [STALAG VC I VD]. Zbiór 12 li | 2000 | 2300 |
276 | [SZWAJCER Jerzy]. Odręczny li | 80 | 80 |
277 | [TELEGRAM]. Druk barwny form. | 50 | 50 |
278 | [TUROWICZ Jerzy]. List maszyn | 200 | niesprzedana |
279 | "[WARSZAWA]. ""Obligacya 7-ej p" | 120 | 270 |
280 | "[WIELKOPOLSKA - rękopis]. ""Re" | 800 | 1300 |
281 | [WIERSZE]. Zbiór zaw. rękopiś | 360 | niesprzedana |
282 | [WILNO]. Staloryt Antoniego O | 120 | 240 |
283 | [WOJNA polsko-bolszewicka]. D | 140 | 370 |
284 | [WOJSKO]. Zbiór 7 dokumentów | 4800 | 6000 |
285 | [WOJTYŁA Karol 1]. Odręczny p | 450 | 550 |
286 | [WOJTYŁA Karol 2]. Odręczny p | 450 | niesprzedana |
287 | [WOJTYŁA Karol 3]. Odręczny p | 450 | niesprzedana |
288 | [WOJTYŁA Karol 4]. Odręczny p | 450 | niesprzedana |
289 | [DUNIN Marcin]. Pismo urzędow | 280 | 980 |
290 | [PRZYŁUSKI Leon]. List urzędo | 250 | niesprzedana |
291 | [LEDÓCHOWSKI Mieczysław]. Ręk | 250 | niesprzedana |
292 | [STABLEWSKI Florian]. Rękopiś | 250 | niesprzedana |
293 | [LIKOWSKI Edward]. Odręczny p | 250 | niesprzedana |
294 | [DALBOR Edmund]. Rękopiśmienn | 250 | niesprzedana |
295 | [WYSZYŃSKI Stefan 1]. Odręczn | 300 | 420 |
296 | [WYSZYŃSKI Stefan 2]. Odręczn | 250 | 250 |
297 | [GLEMP Józef]. Odręczny podpi | 60 | 60 |
298 | ALBUM na fotografie w stylu z | 280 | 370 |
299 | [BAŁTYK - fotografia widokowa | 40 | niesprzedana |
300 | [CYRANKIEWICZ Stanisław - fot | 160 | 420 |
301 | [DUNIKOWSKI Xawery - w pracow | 120 | 320 |
302 | [FEDKOWICZ Jerzy - fotografia | 64 | 120 |
303 | [FELIŃSKI Zygmunt Szczęsny - | 100 | 260 |
304 | [GÓRY - grupa narciarzy na Gu | 120 | 555 |
305 | [GÓRY - Jan Fischer w otoczen | 100 | 100 |
306 | [GÓRY - album z wycieczek w g | 140 | 140 |
307 | [GÓRY - Tatry. Dolina Chochoł | 100 | 130 |
308 | [JACHOWICZ Stanisław - fotogr | 80 | 320 |
309 | [JACHOWICZ Stanisław - fotogr | 80 | 320 |
310 | [JUDAIKA - scenka - rozmowa p | 120 | 300 |
311 | [KRAKÓW - Wawel]. [l. 60. XX w.?]. | 80 | 80 |
312 | [KRAKÓW - Dziedziniec Bibliot | 80 | 80 |
313 | [KRASIŃSKI Zygmunt - fotograf | 140 | 220 |
314 | [LEGIONY Polskie - karta iden | 80 | 270 |
315 | [LEGIONY Polskie - karta iden | 80 | 300 |
316 | [LEGIONY Polskie - fotografie | 120 | 480 |
317 | [LOTNICTWO - album zdjęć lotn | 1800 | 2900 |
318 | [LUBLIN - Zamek]. [l. 60. XX w.?]. | 80 | 80 |
319 | [ŁOWIECTWO - polowanie na kur | 200 | niesprzedana |
320 | [MARYNARKA wojenna - ORP | 180 | 270 |
321 | [MIERZWIŃSKI Władysław - foto | 80 | niesprzedana |
322 | [MOŚCICKI Ignacy - fotografia | 100 | 180 |
323 | [MOŚCICKI Ignacy - podczas ur | 80 | 130 |
324 | [PIŁSUDSKI Józef w Druskienni | 80 | 80 |
325 | [PIŁSUDSKI Józef w Druskienni | 80 | 110 |
326 | [POLSKA - album pamiątkowy z | 400 | niesprzedana |
327 | [POWSTANIE styczniowe - Walentyna Niemojowska (Niemojewska?) - | 240 | 700 |
328 | [RADZWIŁŁ Antoni Albrecht Wil | 80 | 320 |
329 | [RUPPERT Henryk - fotografia | 80 | 80 |
330 | [SIENKIEWICZ Henryk - fotogra | 80 | niesprzedana |
331 | [SIKORSKI Władysław gen. - sa | 120 | 230 |
332 | [SYROKOMLA Władysław - fotogr | 100 | 230 |
333 | [WARSZAWA - uroczystość dekor | 200 | 480 |
334 | [WOJSKO Polskie - kawaleria - | 480 | 1050 |
335 | [WOJSKO Polskie - Szkoła Podc | 120 | niesprzedana |
336 | [WOJSKO Polskie - gen. Ale | 80 | 80 |
337 | [WOJSKO Polskie - album ilust | 1400 | 2500 |
338 | [WOJSKO Polskie - zestaw foto | 280 | niesprzedana |
339 | [WOJSKO Polskie - Naczelny Wó | 480 | 600 |
340 | [AUGUST III Sas]. Von Gottes | 360 | niesprzedana |
341 | [AUGUST III Sas]. Von Gottes | 360 | niesprzedana |
342 | MOWA Jasnie Wielmoznego JMCi | 240 | 480 |
343 | GŁOS Jasnie Wielmoznego Pana | 320 | 320 |
344 | MOWA Jasnie Wielmoznego JMCi | 480 | 480 |
345 | GŁOS Jasnie Wielmożnego JMCi | 320 | 320 |
346 | GŁOS Jana Buchowieckiego, dep | 480 | 480 |
347 | GŁOS Floriana Straszewskiego | 360 | 360 |
348 | FELIX Paweł Turski [...] bisk | 480 | niesprzedana |
349 | ROZPORZĄDZENIE C. K. Pełnomoc | 100 | niesprzedana |
350 | W PANSTWIE Jego Jmperatorskie | 320 | 320 |
351 | WYIĄTEK z kodexu administracy | 160 | 160 |
352 | OBWIESZCZENIE, tyczące się pr | 120 | niesprzedana |
353 | OBWIESZCZENIE tyczące się obi | 260 | niesprzedana |
354 | OBWIESZCZENIE. Podaje się do | 140 | 140 |
355 | OBWIESZCZENIE. Przez obwieszc | 240 | niesprzedana |
356 | OBWIESZCZENIE. Podaje się do | 140 | 190 |
357 | OBWIESZCZENIE. Ponieważ monop | 140 | niesprzedana |
358 | OBWIESZCZENIE. Celem ułatwien | 100 | niesprzedana |
359 | OBWIESZCZENIE tyczące się pod | 180 | niesprzedana |
360 | OBWIESZCZENIE t. s. przeniesi | 160 | niesprzedana |
361 | OBWIESZCZENIE. Najjaśniejszy | 220 | niesprzedana |
362 | OBWIESZCZENIE tyczące się zap | 180 | niesprzedana |
363 | OBWIESZCZENIE względem przyjm | 140 | niesprzedana |
364 | OBWIESZCZENIE. C. K. Dyrekcya | 180 | niesprzedana |
365 | OBWIESZCZENIE względem użytko | 180 | 250 |
366 | OBWIESZCZENIE. Odnośnie do ob | 140 | niesprzedana |
367 | OBWIESZCZENIE. Ażeby zarząd p | 220 | niesprzedana |
368 | KREISSCHREIBEN des k. k. gali | 120 | niesprzedana |
369 | ZA POZWOLENIEM Zwierzchności. | 160 | niesprzedana |
370 | AN DIE Bevohner Lembergs! Die | 100 | 130 |
371 | ADRES Rusinów. Najjaśniejszy | 120 | 140 |
372 | KREISSCHREIBEN des k. k. gali | 140 | 190 |
373 | OBWIESZCZENIE. Zawiadamia się | 220 | niesprzedana |
374 | DO RADY narodowej! My biskupi | 120 | niesprzedana |
375 | Z NIEJAKIEM zadziwieniem czyt | 140 | niesprzedana |
376 | DO BRACI w kraju. Nieskończon | 140 | niesprzedana |
377 | ODEZWA od Komitetu Narodowego | 140 | niesprzedana |
378 | MANIFEST. Do Moich wiernych G | 100 | 100 |
379 | OBWIESZCZENIE. Z powodu trwan | 160 | niesprzedana |
380 | OBWIESZCZENIE. Komisya do czy | 120 | niesprzedana |
381 | OBWIESZCZENIE. Na mocy dekret | 120 | niesprzedana |
382 | PROGRAMM für die Reisen Aller | 160 | 220 |
383 | TOWARZYSZE! Kiedy setki tysię | 60 | 170 |
384 | DNIA 26-go maja nasza organiz | 80 | 220 |
385 | OKÓLNIK Nr 3. Do ogółu ściśle | 60 | 60 |
